Česká golfová federace

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 (ve spolupráci s Czech Golf Production)

Loreta Golf Pyšely, 08. 07. 2019 | 07:00 až 09. 07. 2019 | 18:00

Stableford Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 18001092 5,2 26 / 3241 / 47 67 3,7
2 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 2,2 32 / 3334 / 35 66 2,2
3 LATKA Kryštof GCHOD 01006579 4,1 34 / 3730 / 33 64 4,2
4 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,6 31 / 3631 / 36 62 5,6
5 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 7,0 28 / 3433 / 40 61 6,2
Kompletní výsledky kategorie
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DIAS Matěj GCHOS 07808693 33,6 36 / 3647 / 47 83 28,1
2 MUCHA Antonín LGCPY 18004048 33,5 45 / 4535 / 35 80 33,5
3 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 11500921 33,6 39 / 3937 / 37 76 33,1
4 BURSÍK Tobiáš GCHOD 01006099 43,0 31 / 3138 / 38 69 41,0
5 STOLZ Adam CESGK 09807040 37,0 32 / 3234 / 34 66 37,0
Kompletní výsledky kategorie
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZEJDOVÁ Eliška LGCPY 18001092 5,2 82 / 3267 / 47 149 3,7
2 LATKA Kryštof GCHOD 01006579 4,1 74 / 3778 / 33 152 4,2
3 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 2,2 79 / 3374 / 35 153 2,2
4 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,6 77 / 3677 / 36 154 5,6
5 STARÝCHFOJTŮ Martina TIGGC 03000951 3,2 82 / 3078 / 34 160 3,3
Kompletní výsledky kategorie
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 7,0 82 / 3475 / 40 157 6,2
2 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 6,2 83 / 3278 / 37 161 6,0
3 STOULIL Tobiáš TIGGC 03001211 8,9 79 / 3883 / 34 162 8,9
4 CALDER David AGMST 06800923 9,8 83 / 3681 / 37 164 9,6
5 HUDÁK David TIGGC 03001139 9,2 81 / 3783 / 34 164 9,2
Kompletní výsledky kategorie
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZACH Matouš TIGGC 03001071 5,4 79 / 2977 / 31 156 5,5
2 FILA Albert GCHOS 07806896 10,5 77 / 3782 / 33 159 10,6
3 DAĎA Patrik GCBER 05001762 14,4 80 / 4083 / 36 163 14,4
4 LATKA Oliver GCSBO 09001160 19,8 92 / 3484 / 41 176 17,9
5 VÁVŘE Radim LGCPY 18004658 16,7 95 / 2785 / 36 180 16,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 07. 2019 Uzavřené 0
Kolo 2 09. 07. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde