Česká golfová federace

REGION SENIOR TOUR MORAVY A SLEZSKA 2019

Rožnov pod Radhoštěm, 10. 06. 2019 | 08:00 až 10. 06. 2019 | 19:00

D Seniorky 0-54 Na rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 8,5 75 / 42 75 8,5
2 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 11,7 89 / 31 89 11,7
3 KOPCOVÁ Jana PGCOV 00600861 17,0 90 / 36 90 17,0
4 RAUSCH Iva VALGK 06500143 13,8 93 / 31 93 13,8
5 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 16,8 95 / 30 95 16,8
Kompletní výsledky kategorie
C Senioři 0-54 Na rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 4,6 73 / 37 73 4,6
2 BĚDROŇ Jiří FRIGC 15600413 6,5 76 / 37 76 6,5
3 GAIK Marek PGCOV 00600728 7,3 76 / 38 76 7,3
4 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,7 78 / 38 78 9,7
5 VENTURA František VALGK 06500058 10,5 79 / 40 79 10,5
Kompletní výsledky kategorie
DM Master seniorky 0-54 Na rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 16,8 95 / 30 95 16,8
2 HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 02000157 24,6 97 / 40 97 24,6
3 JANÍKOVÁ Alena PGCOV 00600696 20,0 98 / 31 98 20,0
4 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 17,6 104 / 23 104 17,6
Kompletní výsledky kategorie
CM Master senior 0-54 Na rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,7 78 / 38 78 9,7
2 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 12,2 82 / 38 82 12,2
3 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 14,6 84 / 40 84 14,6
4 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,4 86 / 32 86 10,4
5 JANÍK Josef PGCOV 00600695 11,5 87 / 31 87 11,5
Kompletní výsledky kategorie
BM Masterseniorky 0-54 Stableford netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 02000157 24,6 40 / 40 40 24,6
2 JANÍKOVÁ Alena PGCOV 00600696 20,0 31 / 31 31 20,0
3 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 16,8 30 / 30 30 16,8
4 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 17,6 23 / 23 23 17,6
Kompletní výsledky kategorie
B Seniorky 0-54 Stableford netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 8,5 42 / 42 42 8,5
2 HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 02000157 24,6 40 / 40 40 24,6
3 KOPCOVÁ Jana PGCOV 00600861 17,0 36 / 36 36 17,0
4 KOŠINOVÁ Vlasta CENGC 20000179 30,8 36 / 36 36 30,8
5 DEL FAVEROVÁ Stanislava GCTRI 01701781 23,7 34 / 34 34 23,7
Kompletní výsledky kategorie
AM Master senioři 0-54 Stableford netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,9 40 / 40 40 22,9
2 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 14,6 40 / 40 40 14,6
3 MACEK Jiří GCLIP 17600558 27,9 38 / 38 38 27,9
4 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,7 38 / 38 38 9,7
5 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 12,2 38 / 38 38 12,2
Kompletní výsledky kategorie
A Senioři 0-54 Stableford netto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOŠINA Miroslav CENGC 20000180 16,4 42 / 42 42 16,4
2 CROFTS David VALGK 06500858 21,3 41 / 41 41 21,3
3 VENTURA František VALGK 06500058 10,5 40 / 40 40 10,5
4 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,9 40 / 40 40 22,9
5 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 14,6 40 / 40 40 14,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 06. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde