Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,2 | 73 / 37 | 71 / 38 | 144 | 1,0 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 2,7 | 74 / 38 | 78 / 33 | 152 | 2,8 |
| 3 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 4 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 5 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,7 | 80 / 35 | 84 / 30 | 164 | 4,8 |
| 2 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 7,5 | 82 / 36 | 83 / 34 | 165 | 7,5 |
| 3 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,4 | 81 / 36 | 87 / 30 | 168 | 7,5 |
| 4 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 11,0 | 85 / 37 | 86 / 35 | 171 | 11,0 |
| 5 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,1 | 87 / 34 | 87 / 31 | 174 | 8,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 15,3 | 93 / 32 | 94 / 30 | 187 | 15,4 |
| 2 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 14,2 | 96 / 27 | 96 / 27 | 192 | 14,3 |
| 3 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 17,4 | 89 / 40 | 103 / 24 | 192 | 17,5 |
| 4 | VOSKA Lubomír | GCBRN | 02500507 | 21,9 | 100 / 33 | 102 / 30 | 202 | 22,0 |
| 5 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 17,5 | 109 / 23 | 95 / 32 | 204 | 17,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 4,0 | 76 / 40 | 81 / 34 | 157 | 4,1 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 12600025 | 5,2 | 83 / 34 | 75 / 41 | 158 | 4,3 |
| 3 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,7 | 80 / 36 | 78 / 38 | 158 | 4,3 |
| 4 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,3 | 85 / 32 | 81 / 35 | 166 | 5,3 |
| 5 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 5,7 | 90 / 27 | 78 / 39 | 168 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 01900420 | 9,0 | 91 / 30 | 90 / 31 | 181 | 9,1 |
| 2 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 12,2 | 86 / 42 | 95 / 32 | 181 | 12,3 |
| 3 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 17,4 | 106 / 29 | 101 / 31 | 207 | 17,5 |
| 4 | ROHÁČKOVÁ Eva | SOGCC | 04800075 | 25,3 | 115 / 29 | 114 / 27 | 229 | 25,4 |
| 5 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 00300156 | 12,8 | 95 / 31 | WD | 95 | 12,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 18,9 | 97 / 40 | 102 / 31 | 199 | 19,0 |
| 2 | MÜLLEROVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700518 | 17,9 | 108 / 25 | 102 / 30 | 210 | 18,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 2 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 3 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,2 | 79 / 41 | 77 / 41 | 156 | 7,2 |
| 5 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,5 | 84 / 28 | 73 / 39 | 157 | 3,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,2 | 67 / 41 | 67 / 41 | 134 | 7,2 |
| 2 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,2 | 75 / 33 | 65 / 43 | 140 | 18,4 |
| 3 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,0 | 70 / 38 | 70 / 38 | 140 | 10,6 |
| 4 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 73 / 35 | 68 / 40 | 141 | 4,1 |
| 5 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 7,0 | 73 / 36 | 68 / 40 | 141 | 6,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,2 | 73 / 37 | 71 / 38 | 144 | 1,0 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 2,7 | 74 / 38 | 78 / 33 | 152 | 2,8 |
| 3 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 4 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 5 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 4,0 | 76 / 40 | 81 / 34 | 157 | 4,1 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 12600025 | 5,2 | 83 / 34 | 75 / 41 | 158 | 4,3 |
| 3 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,7 | 80 / 36 | 78 / 38 | 158 | 4,3 |
| 4 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,3 | 85 / 32 | 81 / 35 | 166 | 5,3 |
| 5 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 5,7 | 90 / 27 | 78 / 39 | 168 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,2 | 73 / 37 | 71 / 38 | 144 | 1,0 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 2,7 | 74 / 38 | 78 / 33 | 152 | 2,8 |
| 3 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 4 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 5 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 07. 2019 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 03. 07. 2019 | Uzavřené | 0 |





















