Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | 5,3 | 72 / 33 | 72 | 6,0 |
| 2 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 12,0 | 79 / 33 | 79 | 12,0 |
| 3 | ČERNÁ Veronika | SOGCC | 04802638 | 5,1 | 82 / 30 | 82 | 5,1 |
| 4 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | 00601774 | 12,0 | 83 / 37 | 83 | 11,6 |
| 5 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | 13,9 | 83 / 39 | 83 | 13,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 01701472 | 7,9 | 84 / 31 | 84 | 7,9 |
| 2 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 00601851 | 13,5 | 84 / 38 | 84 | 13,1 |
| 3 | ANDRLOVÁ Anna | GCOSE | 13700078 | 11,2 | 86 / 33 | 86 | 11,2 |
| 4 | FAJKUSOVÁ Vanessa | ZGCKR | 04301742 | 9,5 | 86 / 31 | 86 | 9,5 |
| 5 | KAMRADEK Vojtěch | PGCOV | 00601810 | 13,9 | 87 / 34 | 87 | 13,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOŇ Jiří | VALGK | 06501056 | 7,7 | 77 / 37 | 77 | 7,2 |
| 2 | CIMINGA Samuel | ZGCKR | 04301813 | 20,2 | 91 / 39 | 91 | 19,7 |
| 3 | KOZELSKÁ Tereza | ZGCKR | 04301687 | 12,2 | 95 / 26 | 95 | 12,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAMBERGER Sebastian | GCBRN | 02502830 | 35,2 | 12 / 33 | 12 | 35,1 |
| 2 | MAJOR Martin | GCOLO | 02401376 | 38,3 | 9 / 28 | 9 | 38,3 |
| 3 | ČOŽÍKOVÁ Nikola | GKSNR | 20300107 | 32,1 | 9 / 36 | 9 | 30,7 |
| 4 | VÝTISK Adam | ZGCKR | 04301897 | 40,0 | 9 / 36 | 9 | 38,2 |
| 5 | VÝTISKOVÁ Alice | ZGCKR | 04301896 | 37,0 | 9 / 37 | 9 | 36,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 09. 2020 | Uzavřené | 0 |





















