Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENÝ Josef | GCMAP | 13500819 | 6,1 | 77 / 37 | 74 / 40 | 151 | 5,2 |
| 2 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,5 | 83 / 31 | 75 / 37 | 158 | 4,3 |
| 3 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 2,2 | 81 / 29 | 77 / 33 | 158 | 2,3 |
| 4 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,8 | 80 / 34 | 78 / 36 | 158 | 5,7 |
| 5 | POLÁK Jiří | GCHOD | 01002653 | 4,0 | 79 / 35 | 79 / 34 | 158 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PGCGC | 12501659 | 5,6 | 84 / 30 | 75 / 39 | 159 | 5,3 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 6,8 | 82 / 34 | 84 / 32 | 166 | 6,9 |
| 3 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 7,9 | 91 / 30 | 79 / 38 | 170 | 7,5 |
| 4 | GU TAE YEON | PGCGC | 12500718 | 14,0 | 100 / 25 | 91 / 34 | 191 | 14,0 |
| 5 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 17,4 | 98 / 30 | 100 / 30 | 198 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENÝ Josef | GCMAP | 13500819 | 6,1 | 77 / 37 | 74 / 40 | 151 | 5,2 |
| 2 - 6 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,8 | 80 / 34 | 78 / 36 | 158 | 5,7 |
| 2 - 6 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,5 | 83 / 31 | 75 / 37 | 158 | 4,3 |
| 2 - 6 | POLÁK Jiří | GCHOD | 01002653 | 4,0 | 79 / 35 | 79 / 34 | 158 | 4,5 |
| 2 - 6 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 2,8 | 79 / 32 | 79 / 31 | 158 | 3,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PGCGC | 12501659 | 5,6 | 84 / 30 | 75 / 39 | 159 | 5,3 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 6,8 | 82 / 34 | 84 / 32 | 166 | 6,9 |
| 3 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 7,9 | 91 / 30 | 79 / 38 | 170 | 7,5 |
| 4 | GU TAE YEON | PGCGC | 12500718 | 14,0 | 100 / 25 | 91 / 34 | 191 | 14,0 |
| 5 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 17,4 | 98 / 30 | 100 / 30 | 198 | 17,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 08. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 29. 08. 2020 | Uzavřené | 0 |





















