Česká golfová federace

5. GPA Czech Mid & Senior Tour - Masters - turnaj seniorů - Platba předem!

Panorama Golf Resort - Kácov, 19. 09. 2020 | 07:30 až 20. 09. 2020 | 19:00

Senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 2,3 82 / 2874 / 36 156 1,9
2 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 2,9 78 / 3379 / 33 157 2,9
3 ČUŘÍN Tomáš RBEGC 15400155 6,9 81 / 3577 / 38 158 6,3
4 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 6,0 76 / 3882 / 33 158 5,6
5 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 1,8 81 / 2880 / 30 161 1,8
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DĚDEČKOVÁ Blanka PGCGC 12501659 4,2 83 / 3079 / 34 162 4,4
2 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 6,2 83 / 3387 / 30 170 6,4
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCPAR 05401361 6,5 81 / 3591 / 25 172 6,8
4 FEUEREISELOVÁ Ivana LGCPY 18003646 9,8 84 / 3689 / 31 173 9,9
5 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 10,2 89 / 3191 / 29 180 10,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2020M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 2,3 82 / 2874 / 36 156 1,9
2 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 2,9 78 / 3379 / 33 157 2,9
3 - 4 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 6,0 76 / 3882 / 33 158 5,6
3 - 4 ČUŘÍN Tomáš RBEGC 15400155 6,9 81 / 3577 / 38 158 6,3
5 - 6 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,9 79 / 3482 / 31 161 5,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2020Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DĚDEČKOVÁ Blanka PGCGC 12501659 4,2 83 / 3079 / 34 162 4,4
2 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 6,2 83 / 3387 / 30 170 6,4
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCPAR 05401361 6,5 81 / 3591 / 25 172 6,8
4 FEUEREISELOVÁ Ivana LGCPY 18003646 9,8 84 / 3689 / 31 173 9,9
5 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 10,2 89 / 3191 / 29 180 10,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 09. 2020 Uzavřené 0
Kolo 2 20. 09. 2020 Uzavřené 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde