Česká golfová federace

4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů - Platba předem!

Zbraslav - Prague City Golf, 28. 08. 2020 | 07:30 až 29. 08. 2020 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 1,7 78 / 3473 / 39 151 1,5
2 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 2,6 79 / 3477 / 36 156 2,6
3 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,4 79 / 3277 / 34 156 1,5
4 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 4,7 81 / 3476 / 39 157 4,1
5 BŘESKA Ladislav GCMUP 10300772 2,9 83 / 3276 / 37 159 2,6
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,6 78 / 3270 / 40 148 +0,7
2 KOUBLOVÁ Simona GCLIB 05300738 3,4 77 / 3880 / 35 157 2,8
3 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,7 88 / 2981 / 36 169 4,6
4 VACHOVÁ Tereza CESGK 09803819 7,5 86 / 3585 / 35 171 7,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2020M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 1,7 78 / 3473 / 39 151 1,5
2 - 3 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 2,6 79 / 3477 / 36 156 2,6
2 - 3 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,4 79 / 3277 / 34 156 1,5
4 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 4,7 81 / 3476 / 39 157 4,1
5 - 7 TEJKL Richard GCNVR 10401052 2,9 80 / 3379 / 34 159 2,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2020Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,6 78 / 3270 / 40 148 +0,7
2 KOUBLOVÁ Simona GCLIB 05300738 3,4 77 / 3880 / 35 157 2,8
3 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,7 88 / 2981 / 36 169 4,6
4 VACHOVÁ Tereza CESGK 09803819 7,5 86 / 3585 / 35 171 7,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 08. 2020 Uzavřené 0
Kolo 2 29. 08. 2020 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde