Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUGER Vít | GKCEE | 04600790 | 1,7 | 72 / 40 | 79 / 32 | 74 / 37 | 225 | 1,0 |
| 2 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 1,3 | 78 / 32 | 76 / 34 | 74 / 36 | 228 | 1,9 |
| 3 | KOMRSKA Lukáš | LGCPY | 18001484 | +0,7 | 78 / 30 | 81 / 27 | 71 / 37 | 230 | +0,6 |
| 4 | BORHY Oskar | GKCEE | 04600148 | 1,4 | 78 / 33 | 78 / 33 | 74 / 37 | 230 | 1,2 |
| 5 | KLEMENT Luboš | GKDDV | 04700221 | +0,1 | 77 / 32 | 78 / 31 | 76 / 33 | 231 | 0,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | 2,5 | 76 / 39 | 73 / 42 | 77 / 38 | 226 | 1,2 |
| 2 | KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška | GCPRH | 00901719 | +2,1 | 76 / 33 | 77 / 32 | 80 / 29 | 233 | +1,3 |
| 3 | BARCALOVÁ Ester | GCHOD | 01005600 | 2,2 | 82 / 34 | 70 / 44 | 83 / 31 | 235 | 0,9 |
| 4 | BŘEZINOVÁ Marie | GKTNV | 09300019 | +2,6 | 82 / 26 | 78 / 30 | 76 / 32 | 236 | +2,5 |
| 5 | PAVLÍKOVÁ Denisa | GKCEE | 04600262 | 2,6 | 84 / 31 | 76 / 39 | 77 / 38 | 237 | 2,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 25. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 26. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |





















