Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 73 / 38 | 73 | 4,9 |
| 2 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,0 | 74 / 37 | 74 | 4,8 |
| 3 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 4,4 | 77 / 34 | 77 | 4,4 |
| 4 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 6,5 | 77 / 35 | 77 | 6,4 |
| 5 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 2,1 | 78 / 31 | 78 | 2,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,7 | 76 / 38 | 76 | 8,2 |
| 2 | STÁRKOVÁ Barbora | GCBBR | 16401951 | 6,9 | 81 / 32 | 81 | 6,9 |
| 3 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 7,3 | 83 / 30 | 83 | 7,3 |
| 4 | BUZKOVÁ Irena | GCPDY | 00800614 | 21,4 | 84 / 37 | 84 | 20,9 |
| 5 | CEJNAROVÁ Miroslava | GCBER | 05001005 | 11,9 | 85 / 31 | 85 | 11,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 77 / 38 | 77 | 4,9 |
| 2 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,0 | 77 / 37 | 77 | 4,8 |
| 3 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 2,1 | 80 / 31 | 80 | 2,1 |
| 4 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 4,4 | 80 / 34 | 80 | 4,4 |
| 5 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 6,5 | 81 / 35 | 81 | 6,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS Vladimír | AGMST | 06800067 | 17,9 | 41 / 41 | 41 | 17,2 |
| 2 | MÜLLER Jaroslav | YARDR | 18500013 | 19,7 | 39 / 39 | 39 | 19,4 |
| 3 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 22,6 | 39 / 39 | 39 | 21,9 |
| 4 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 16,2 | 39 / 39 | 39 | 15,9 |
| 5 | ROUŠAL Jan | AGMST | 06800053 | 21,0 | 39 / 39 | 39 | 20,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,7 | 82 / 38 | 82 | 8,2 |
| 2 | STÁRKOVÁ Barbora | GCBBR | 16401951 | 6,9 | 86 / 32 | 86 | 6,9 |
| 3 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 7,3 | 88 / 30 | 88 | 7,3 |
| 4 | CEJNAROVÁ Miroslava | GCBER | 05001005 | 11,9 | 93 / 31 | 93 | 11,9 |
| 5 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 10,4 | 93 / 30 | 93 | 10,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,7 | 38 / 38 | 38 | 8,2 |
| 2 | BUZKOVÁ Irena | GCPDY | 00800614 | 21,4 | 37 / 37 | 37 | 20,9 |
| 3 | MAYEROVÁ Květoslava | GCBER | 05000151 | 32,7 | 37 / 37 | 37 | 32,4 |
| 4 | HRUŠKOVÁ Květoslava | GCSBO | 09000188 | 30,4 | 36 / 36 | 36 | 30,1 |
| 5 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 21,8 | 34 / 34 | 34 | 21,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 22,6 | 39 / 39 | 39 | 21,9 |
| 2 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 16,2 | 39 / 39 | 39 | 15,9 |
| 3 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 38 / 38 | 38 | 4,9 |
| 4 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 8,7 | 38 / 38 | 38 | 8,2 |
| 5 | CIMBUREK Miroslav | GCSBO | 09000824 | 20,5 | 37 / 37 | 37 | 20,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |





















