Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODINGER Tadeáš | GCLIP | 17600451 | 5,3 | 77 / 37 | 77 | 5,2 |
| 2 | LÁTAL Filip | GCOLO | 02401084 | 8,0 | 80 / 38 | 80 | 7,7 |
| 3 | SEDLÁK Adam | GCRAD | 08100392 | 8,7 | 82 / 38 | 82 | 8,8 |
| 4 | JEŘÁBKOVÁ Alžběta | GCRAD | 08100216 | 7,0 | 83 / 34 | 83 | 6,8 |
| 5 | HALAMÍK Tomáš | VALGK | 06500800 | 12,0 | 84 / 39 | 84 | 11,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TICHÁNKOVÁ Eva | GCOLO | 02401199 | 2,5 | 79 / 33 | 79 | 2,5 |
| 2 | JAŠEK Kryštof | VALGK | 06500915 | 9,2 | 81 / 39 | 81 | 8,5 |
| 3 | ZAPLETALOVÁ Anna | GCBRN | 02502703 | 6,1 | 85 / 31 | 85 | 6,1 |
| 4 | SKLENÁŘOVÁ Sabina | GCBRN | 02502319 | 22,6 | 89 / 48 | 89 | 13,7 |
| 5 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 01701543 | 12,8 | 90 / 36 | 90 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKL Hugo | GCLKO | 07900821 | 7,8 | 82 / 30 | 82 | 7,8 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | 13,6 | 85 / 40 | 85 | 13,1 |
| 3 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | 17,2 | 87 / 43 | 87 | 16,2 |
| 4 | MASÁR Matias | 15142 | 15,6 | 88 / 36 | 88 | 13,8 | |
| 5 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | 20,9 | 89 / 39 | 89 | 20,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPOVÁ Natálie | GOLGC | 21700253 | 21,5 | 10 / 32 | 10 | 21,5 |
| 2 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | 24,7 | 10 / 36 | 10 | 24,6 |
| 3 | BRADÁČOVÁ Julie | PGCOV | 00602160 | 32,1 | 8 / 35 | 8 | 32,2 |
| 4 | SKARPÍŠEK Oliver | GCOLO | 02401225 | 43,5 | 7 / 52 | 7 | 39,5 |
| 5 | HON Adam | ZGCKR | 04301893 | 22,8 | 6 / 32 | 6 | 22,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURÁČEK Jan | GCBRN | 02502433 | 25,2 | 14 / 33 | 14 | 25,0 |
| 2 | PHAM Le Trieu Khang Mario | 19135 | 32,0 | 13 / 43 | 13 | 24,6 | |
| 3 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 02401198 | 33,6 | 12 / 41 | 12 | 32,8 |
| 4 | BARTŮ Tobias | GCKSI | 19900343 | 27,1 | 12 / 35 | 12 | 26,7 |
| 5 | ŽERAVÍKOVÁ Patricie | GCRAD | 08100423 | 27,2 | 11 / 41 | 11 | 26,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 01. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |





















