Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 00901396 | 3,3 | 30 / 34 | 30 | 3,3 |
| 2 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 15,6 | 27 / 42 | 27 | 14,9 |
| 3 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 7,9 | 26 / 32 | 26 | 8,2 |
| 4 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 10,5 | 26 / 34 | 26 | 10,7 |
| 5 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 00902277 | 12,2 | 23 / 36 | 23 | 12,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIRSÁK Tomáš | KHGCS | 07000442 | 38,5 | 46 / 46 | 46 | 35,8 |
| 2 | BABOUČEK Jonáš | KHGCS | 07000600 | 31,4 | 44 / 44 | 44 | 29,7 |
| 4 | HLÁVKOVÁ Linda | KGCMA | 06603330 | 33,0 | 41 / 41 | 41 | 31,2 |
| 5 | KRŇÁK Jakub | KHGCS | 07000582 | 30,8 | 39 / 39 | 39 | 29,1 |
| 6 | LUXÍKOVÁ Zuzana | GCBIT | 16300809 | 28,4 | 39 / 39 | 39 | 27,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 00901396 | 3,3 | 76 / 34 | 76 | 3,3 |
| 2 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 10,5 | 80 / 34 | 80 | 10,7 |
| 3 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 00902277 | 12,2 | 81 / 36 | 81 | 12,2 |
| 4 | FISCHER Jonatan | GCPRH | 00901527 | 16,3 | 81 / 39 | 81 | 15,7 |
| 5 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 11,0 | 83 / 31 | 83 | 11,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 15,6 | 79 / 42 | 79 | 14,9 |
| 2 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 13,8 | 81 / 37 | 81 | 13,4 |
| 3 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 7,9 | 81 / 32 | 81 | 8,2 |
| 4 | ŠTĚPKA Ondřej | AGMST | 06801016 | 15,0 | 84 / 35 | 84 | 15,2 |
| 5 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 18,4 | 85 / 39 | 85 | 17,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETŘINA Vojtěch Pavel | AGMST | 06800929 | 21,2 | 82 / 40 | 82 | 20,5 |
| 2 | VÁVŘE Radim | LGCPY | 18004658 | 13,5 | 82 / 32 | 82 | 13,4 |
| 3 | MUSIL Jiří | GCPRH | 00901792 | 15,5 | 82 / 34 | 82 | 15,3 |
| 4 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 27,9 | 84 / 46 | 84 | 25,4 |
| 5 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 00901697 | 16,0 | 85 / 37 | 85 | 15,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOZÁK Timon | KHGCS | 07000679 | 7,7 | 75 / 36 | 75 | 7,5 |
| 2 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 00901396 | 3,3 | 76 / 34 | 76 | 3,3 |
| 3 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 10,5 | 80 / 34 | 80 | 10,7 |
| 4 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 00902277 | 12,2 | 81 / 36 | 81 | 12,2 |
| 5 | FISCHER Jonatan | GCPRH | 00901527 | 16,3 | 81 / 39 | 81 | 15,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |





















