Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJDA Tomáš | PGCGC | 12501861 | 10,3 | 35 / 40 | 35 | 9,6 |
| 2 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 4,7 | 32 / 36 | 32 | 4,2 |
| 3 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 5,6 | 31 / 37 | 31 | 5,5 |
| 4 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 7,4 | 31 / 38 | 31 | 7,1 |
| 5 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 7,2 | 31 / 38 | 31 | 6,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĚSTKA Václav | GCSBO | 09001122 | 30,0 | 43 / 43 | 43 | 26,9 |
| 2 | PAŘÍK Robin Grégoire | GCBBR | 16401558 | 30,0 | 42 / 42 | 42 | 28,7 |
| 3 | SINGEROVÁ Ester | GCHOD | 01007123 | 35,1 | 42 / 42 | 42 | 34,3 |
| 4 | HRABÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 09807553 | 38,9 | 40 / 40 | 40 | 36,1 |
| 5 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCPDY | 00801379 | 29,0 | 39 / 39 | 39 | 28,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 4,7 | 76 / 36 | 76 | 4,2 |
| 2 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 7,2 | 77 / 38 | 77 | 6,7 |
| 3 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 14300147 | 2,1 | 78 / 31 | 78 | 2,1 |
| 4 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | 1,6 | 78 / 32 | 78 | 1,6 |
| 5 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 7,4 | 78 / 38 | 78 | 7,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBNER Martin | GCKON | 04401008 | 6,4 | 77 / 37 | 77 | 5,9 |
| 2 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 5,6 | 77 / 37 | 77 | 5,5 |
| 3 | KNAP Denis | GCLIB | 05300984 | 7,1 | 85 / 31 | 85 | 7,1 |
| 4 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | 9,4 | 86 / 34 | 86 | 9,4 |
| 5 | PODANÝ Martin | KHGCS | 07000522 | 14,7 | 88 / 36 | 88 | 14,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEJDA Tomáš | PGCGC | 12501861 | 10,3 | 73 / 40 | 73 | 9,6 |
| 2 | LATKA Oliver | GCSBO | 09001160 | 17,6 | 78 / 43 | 78 | 16,4 |
| 3 | MUCHA Antonín | LGCPY | 18004048 | 18,2 | 84 / 38 | 84 | 17,7 |
| 4 | GRULICH Patrik | GCCSH | 04101626 | 15,4 | 84 / 35 | 84 | 15,4 |
| 5 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 01006225 | 9,9 | 85 / 28 | 85 | 9,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAN Thinh | PGCGC | 12500461 | 4,7 | 76 / 36 | 76 | 4,2 |
| 2 | KALINA Denis | GCHOS | 07803532 | 7,2 | 77 / 38 | 77 | 6,7 |
| 3 | KESSLER Tobiáš | ALBGC | 14300147 | 2,1 | 78 / 31 | 78 | 2,1 |
| 4 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | 1,6 | 78 / 32 | 78 | 1,6 |
| 5 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | 7,4 | 78 / 38 | 78 | 7,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 08. 2020 | Uzavřené | 0 |





















