Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUŤKA Bohuslav | GCLKO | 07900490 | 28,3 | 46 / 46 | 46 | 25,9 |
| 2 | PROCHÁZKA Zdeněk | SOGCC | 04802809 | 26,4 | 41 / 41 | 41 | 25,9 |
| 3 | VĚTROVEC Jiří | GCLKO | 07900604 | 15,6 | 39 / 39 | 39 | 15,2 |
| 4 | MRKVICA Michal | SOGCC | 04802759 | 24,4 | 37 / 37 | 37 | 23,8 |
| 5 | GAT Štěpán | CGCPR | 18100024 | 24,7 | 37 / 37 | 37 | 24,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 02500765 | 30,5 | 40 / 40 | 40 | 30,1 |
| 2 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 02801499 | 19,6 | 35 / 35 | 35 | 19,5 |
| 3 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,6 | 34 / 34 | 34 | 18,6 |
| 4 | KUČEROVÁ Miluše | GCBRN | 02502862 | 18,8 | 34 / 34 | 34 | 18,8 |
| 5 | MOKRÁ Ludmila | ZGCKR | 04301369 | 35,7 | 33 / 33 | 33 | 35,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 9,0 | 83 / 33 | 83 | 9,0 |
| 2 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 10,8 | 84 / 35 | 84 | 10,6 |
| 3 | VĚTROVEC Jiří | GCLKO | 07900604 | 15,6 | 85 / 39 | 85 | 15,2 |
| 4 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 10,8 | 86 / 32 | 86 | 10,8 |
| 5 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 9,1 | 90 / 29 | 90 | 9,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 13,5 | 92 / 31 | 92 | 13,5 |
| 2 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,6 | 94 / 34 | 94 | 18,6 |
| 3 | KUČEROVÁ Miluše | GCBRN | 02502862 | 18,8 | 94 / 34 | 94 | 18,8 |
| 4 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502607 | 19,7 | 97 / 32 | 97 | 19,7 |
| 5 | JADRNÍČKOVÁ Hana | GCAUS | 02801499 | 19,6 | 100 / 35 | 100 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAT Štěpán | CGCPR | 18100024 | 24,7 | 37 / 37 | 37 | 24,4 |
| 2 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 22,4 | 37 / 37 | 37 | 22,1 |
| 3 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 32,8 | 37 / 37 | 37 | 32,5 |
| 4 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 25,3 | 37 / 37 | 37 | 24,9 |
| 5 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 04301805 | 24,9 | 36 / 36 | 36 | 24,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,6 | 34 / 34 | 34 | 18,6 |
| 2 | MOKRÁ Ludmila | ZGCKR | 04301369 | 35,7 | 33 / 33 | 33 | 35,7 |
| 3 | KOTLÁNOVÁ Irena | GCTRI | 01701093 | 31,6 | 33 / 33 | 33 | 31,6 |
| 4 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 21,5 | 30 / 30 | 30 | 21,5 |
| 5 | ROHÁČKOVÁ Eva | SOGCC | 04800075 | 27,5 | 30 / 30 | 30 | 27,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 16,9 | 91 / 35 | 91 | 16,6 |
| 2 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 16,1 | 93 / 33 | 93 | 16,1 |
| 3 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 14,6 | 93 / 33 | 93 | 15,0 |
| 4 | BALLON-MIERNY Jindřich | GCBRN | 02502526 | 19,7 | 94 / 35 | 94 | 19,5 |
| 5 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 22,4 | 96 / 37 | 96 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,6 | 94 / 34 | 94 | 18,6 |
| 2 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 21,5 | 101 / 30 | 101 | 21,5 |
| 3 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 21,6 | 102 / 29 | 102 | 21,6 |
| 4 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 19,5 | 103 / 28 | 103 | 19,5 |
| 5 | BORKOVÁ Zdeňka | SOGCC | 04800130 | 28,3 | 110 / 29 | 110 | 28,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |





















