Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod 2020

Kunětická Hora, 12. 07. 2020 | 07:30 až 12. 07. 2020 | 20:00

D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 1,5 73 / 36 73 1,2
2 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 0,2 74 / 38 74 0,3
3 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 9,6 81 / 38 81 9,0
4 LAZUKIČ Andrea GKCEE 04603273 4,4 81 / 36 81 4,2
5 WEISL Hanuš GKCEE 04603211 4,9 82 / 32 82 4,9
Kompletní výsledky kategorie
C - kadeti a kadetky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 +0,1 74 / 33 74 +0,1
2 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 2,2 76 / 34 76 2,2
3 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 7,3 77 / 40 77 6,7
4 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 4,7 80 / 33 80 4,7
5 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,4 80 / 34 80 4,5
Kompletní výsledky kategorie
B - Starší žáci a žákyně
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 8,4 77 / 41 77 7,5
2 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,9 79 / 38 79 3,6
3 FALTA Filip GKOSY 14900302 18,4 81 / 49 81 14,7
4 KNAP Denis GCLIB 05300984 8,9 82 / 37 82 8,7
5 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 5,3 83 / 35 83 5,2
Kompletní výsledky kategorie
A - Mladší žáci a žákyně
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 14,8 84 / 39 84 14,2
2 CHRAMOSTA David RBEGC 15400207 14,0 89 / 33 89 14,0
3 WILDT Michal GCBER 05001904 20,7 89 / 40 89 19,9
4 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 21,6 93 / 40 93 20,4
5 TEJKL Richard GCBBR 16401507 18,2 96 / 34 96 18,2
Kompletní výsledky kategorie
E - Smíšená HCP 37-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MORAVEC Šimon PGCHK 11301783 39,1 42 / 42 42 34,5
2 DUBJEL Simon GCKUH 12400507 42,3 38 / 38 38 40,6
3 RÜCKER Tomáš GKSNR 20300144 38,7 35 / 35 35 38,4
4 POLÁK Ondřej GCHKR 03501405 54,0 33 / 33 33 54,0
5 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 06000515 43,3 31 / 31 31 43,6
Kompletní výsledky kategorie
body pro žebříček DTSV
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 1,5 35 / 36 35 1,2
2 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 0,2 34 / 38 34 0,3
3 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 +0,1 34 / 33 34 +0,1
4 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 2,2 32 / 34 32 2,2
5 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 7,3 31 / 40 31 6,7
Kompletní výsledky kategorie
body DTSV DJ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 1,5 35 / 36 35 1,2
2 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 0,2 34 / 38 34 0,3
3 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 9,6 28 / 38 28 9,0
4 TATER Adam GKCEE 04602843 7,0 27 / 34 27 7,4
5 LAZUKIČ Andrea GKCEE 04603273 4,4 27 / 36 27 4,2
Kompletní výsledky kategorie
body DTSV KK
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 +0,1 34 / 33 34 +0,1
2 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 2,2 32 / 34 32 2,2
3 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 7,3 31 / 40 31 6,7
4 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,2 29 / 39 29 9,7
5 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,4 29 / 34 29 4,5
Kompletní výsledky kategorie
body DTSV SŽ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 8,4 31 / 41 31 7,5
2 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,9 29 / 38 29 3,6
3 FALTA Filip GKOSY 14900302 18,4 27 / 49 27 14,7
4 KNAP Denis GCLIB 05300984 8,9 26 / 37 26 8,7
5 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 5,3 25 / 35 25 5,2
Kompletní výsledky kategorie
body DTSV MŽ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 14,8 24 / 39 24 14,2
2 WILDT Michal GCBER 05001904 20,7 21 / 40 21 19,9
3 CHRAMOSTA David RBEGC 15400207 14,0 20 / 33 20 14,0
4 TEJKL Richard GCBBR 16401507 18,2 18 / 34 18 18,2
5 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 21,6 18 / 40 18 20,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 07. 2020 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde