Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 7,0 | 85 / 31 | 85 | 7,1 |
| 2 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 5,7 | 85 / 30 | 85 | 5,8 |
| 3 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 4,2 | 85 / 28 | 85 | 4,2 |
| 4 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 04400280 | 6,4 | 86 / 32 | 86 | 6,6 |
| 5 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 8,1 | 87 / 31 | 87 | 8,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PNCZE | 22000019 | 2,7 | 82 / 30 | 82 | 2,8 |
| 2 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | GCKVA | 00300151 | 7,6 | 89 / 30 | 89 | 7,6 |
| 3 | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 00301342 | 7,1 | 92 / 26 | 92 | 7,2 |
| 4 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 16,8 | 93 / 37 | 93 | 16,7 |
| 5 | ŠPILLEROVÁ Jitka | AGMST | 06800054 | 14,7 | 95 / 32 | 95 | 15,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 14,3 | 36 / 36 | 36 | 14,7 |
| 2 | JEŽEK Jaroslav | RGCML | 00401189 | 18,2 | 34 / 34 | 34 | 18,2 |
| 3 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,6 | 34 / 34 | 34 | 22,6 |
| 4 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,5 | 32 / 32 | 32 | 12,7 |
| 5 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 8,1 | 31 / 31 | 31 | 8,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 16,8 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
| 2 | JEŽKOVÁ Zdeňka | RGCML | 00401176 | 27,4 | 32 / 32 | 32 | 27,8 |
| 3 | VÍZKOVÁ Jarmila | GCHOD | 01000751 | 35,8 | 31 / 31 | 31 | 36,1 |
| 4 | ČEDÍKOVÁ Marie | GCSBO | 09000524 | 34,9 | 30 / 30 | 30 | 35,7 |
| 5 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 17,3 | 30 / 30 | 30 | 17,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,8 | 36 / 36 | 36 | 35,5 |
| 2 | CIMBUREK Miroslav | GCSBO | 09000824 | 20,2 | 31 / 31 | 31 | 20,2 |
| 3 | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 14101363 | 30,9 | 30 / 30 | 30 | 31,4 |
| 4 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 15,7 | 30 / 30 | 30 | 15,7 |
| 5 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,5 | 30 / 30 | 30 | 28,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 14,2 | 38 / 38 | 38 | 13,9 |
| 2 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 16,8 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
| 3 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,8 | 36 / 36 | 36 | 35,5 |
| 4 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 21,8 | 36 / 36 | 36 | 21,7 |
| 5 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 14,3 | 36 / 36 | 36 | 14,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 27. 07. 2020 | Uzavřené | 0 |





















