Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,6 | 76 / 34 | 76 | 0,7 |
| 2 | HORTON Richard | LGCPY | 18002927 | 1,0 | 77 / 33 | 77 | 1,0 |
| 3 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 4,0 | 78 / 36 | 78 | 3,9 |
| 4 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 1,8 | 82 / 29 | 82 | 1,8 |
| 5 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,4 | 82 / 34 | 82 | 5,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PNCZE | 22000019 | 2,5 | 77 / 36 | 77 | 2,8 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 5,2 | 81 / 35 | 81 | 5,3 |
| 3 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 6,6 | 81 / 37 | 81 | 6,3 |
| 4 | STÁRKOVÁ Barbora | GCBBR | 16401951 | 7,1 | 85 / 34 | 85 | 7,1 |
| 5 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 6,9 | 86 / 33 | 86 | 6,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 8,3 | 35 / 35 | 35 | 8,2 |
| 2 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 20,5 | 35 / 35 | 35 | 20,0 |
| 3 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,7 | 35 / 35 | 35 | 12,6 |
| 4 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 13,4 | 34 / 34 | 34 | 13,4 |
| 5 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13,4 | 34 / 34 | 34 | 13,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 16401672 | 22,2 | 32 / 32 | 32 | 22,2 |
| 2 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 20,5 | 32 / 32 | 32 | 21,0 |
| 3 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 13,9 | 30 / 30 | 30 | 13,9 |
| 4 | PERGLOVÁ Eva | GCBER | 05000505 | 23,3 | 29 / 29 | 29 | 23,3 |
| 5 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 01200838 | 14,7 | 29 / 29 | 29 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,1 | 46 / 46 | 46 | 32,7 |
| 2 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 14,3 | 40 / 40 | 40 | 13,5 |
| 3 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 20,2 | 38 / 38 | 38 | 19,6 |
| 4 | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 14101363 | 31,3 | 36 / 36 | 36 | 30,7 |
| 5 | CHRPA Karel | GCPRH | 00901576 | 21,5 | 31 / 31 | 31 | 21,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,1 | 46 / 46 | 46 | 32,7 |
| 2 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 14,3 | 40 / 40 | 40 | 13,5 |
| 3 | KNAP Pavel | GCNBY | 05102029 | 34,0 | 39 / 39 | 39 | 32,5 |
| 4 | ROKOSOVÁ Blanka | GCHOS | 07803394 | 21,7 | 39 / 39 | 39 | 21,3 |
| 5 | NOVOTNÝ Lubor | GCBBR | 16400173 | 12,7 | 38 / 38 | 38 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDŘEJC Martin | CESGK | 09800877 | 6,5 | 34 / 34 | 34 | 6,4 |
| 2 | HORTON Richard | LGCPY | 18002927 | 1,0 | 33 / 33 | 33 | 1,0 |
| 3 | JAROUŠEK Václav | GCTUL | 14000038 | 9,3 | 32 / 32 | 32 | 9,3 |
| 4 | ZAHÁLKOVÁ Lenka | GCMUP | 10300732 | 12,1 | 32 / 32 | 32 | 12,1 |
| 5 | TECL Jiří | GCMAP | 13502852 | 25,1 | 31 / 31 | 31 | 26,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 09. 2020 | Uzavřené | 0 |





















