Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 23,1 | 42 / 42 | 42 | 22,2 |
| 2 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 02800415 | 29,4 | 41 / 41 | 41 | 28,6 |
| 3 | PROCHÁZKA Zdeněk | SOGCC | 04802809 | 26,5 | 41 / 41 | 41 | 25,5 |
| 4 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 18,2 | 40 / 40 | 40 | 17,5 |
| 5 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 28,0 | 40 / 40 | 40 | 27,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRÁVNÍČKOVÁ Valeria | GCBRN | 02500915 | 35,1 | 42 / 42 | 42 | 33,8 |
| 2 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 19,5 | 37 / 37 | 37 | 19,2 |
| 3 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502607 | 17,7 | 37 / 37 | 37 | 17,5 |
| 4 | BENEŠOVÁ Zuzana | SOGCC | 04801600 | 23,5 | 36 / 36 | 36 | 23,2 |
| 5 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRÁVNÍČEK Ladislav | GCBRN | 02500916 | 6,6 | 77 / 36 | 77 | 7,2 |
| 2 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 9,7 | 80 / 36 | 80 | 9,4 |
| 3 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 10,9 | 81 / 36 | 81 | 10,6 |
| 4 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 9,7 | 82 / 35 | 82 | 9,6 |
| 5 | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 02500686 | 9,7 | 84 / 34 | 84 | 9,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 9,6 | 87 / 30 | 87 | 9,6 |
| 2 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502607 | 17,7 | 89 / 37 | 89 | 17,5 |
| 3 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 14,0 | 89 / 33 | 89 | 14,0 |
| 4 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 17,6 | 90 / 36 | 90 | 17,4 |
| 5 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 19,5 | 92 / 37 | 92 | 19,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 02800415 | 29,4 | 41 / 41 | 41 | 28,6 |
| 2 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 28,0 | 40 / 40 | 40 | 27,0 |
| 3 | MIKETA Jiří | LGCPY | 18004939 | 31,6 | 39 / 39 | 39 | 31,2 |
| 4 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 16,1 | 38 / 38 | 38 | 16,1 |
| 5 | SVOBODA Jiří | GCBRN | 02500002 | 22,5 | 37 / 37 | 37 | 22,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,4 |
| 2 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 21,5 | 36 / 36 | 36 | 21,1 |
| 3 | HAMZÍKOVÁ Emilie | GCBRN | 02503007 | 28,7 | 35 / 35 | 35 | 28,8 |
| 4 | OTÉPKOVÁ Marie | GCUHR | 12800843 | 27,6 | 33 / 33 | 33 | 27,7 |
| 5 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 22,4 | 32 / 32 | 32 | 22,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 17,6 | 90 / 36 | 90 | 17,4 |
| 2 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 21,5 | 94 / 36 | 94 | 21,1 |
| 3 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 16,0 | 97 / 28 | 97 | 16,0 |
| 4 | RESOVÁ Olga | GCAUS | 02800173 | 17,8 | 98 / 29 | 98 | 18,0 |
| 5 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 22,4 | 99 / 32 | 99 | 22,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 16,1 | 85 / 38 | 85 | 16,1 |
| 2 | NEBESKÝ Tomáš | GCAUS | 02800022 | 13,8 | 87 / 34 | 87 | 14,0 |
| 3 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 16,6 | 87 / 37 | 87 | 16,3 |
| 4 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,7 | 89 / 36 | 89 | 16,9 |
| 5 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 12,4 | 89 / 31 | 89 | 12,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 08. 2020 | Uzavřené | 0 |





















