Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | ALBGC | 14300335 | 1,0 | 75 / 33 | 71 / 37 | 146 | 0,7 |
| 2 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 3,1 | 71 / 40 | 78 / 33 | 149 | 2,4 |
| 3 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | 5,5 | 78 / 35 | 78 / 35 | 156 | 5,2 |
| 4 | CHRAMOSTA Matěj | GCHOD | 01006508 | 1,2 | 81 / 27 | 76 / 32 | 157 | 1,5 |
| 5 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 4,7 | 77 / 36 | 80 / 33 | 157 | 4,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŮKOVÁ Viktorie | GRGGC | 09200627 | 0,4 | 80 / 30 | 77 / 33 | 157 | 0,4 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | 8,0 | 78 / 42 | 81 / 38 | 159 | 6,6 |
| 3 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 02502077 | 4,3 | 79 / 37 | 82 / 34 | 161 | 4,1 |
| 4 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 2,5 | 89 / 27 | 76 / 37 | 165 | 3,1 |
| 5 | ČERNÁ Veronika | GODOB | 22100186 | 5,8 | 82 / 35 | 83 / 35 | 165 | 5,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | 02502141 | 3,7 | 79 / 35 | 80 / 34 | 159 | 3,6 |
| 2 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | 1,0 | 82 / 29 | 79 / 32 | 161 | 1,4 |
| 3 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 4,4 | 77 / 38 | 84 / 32 | 161 | 4,0 |
| 4 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | 2,0 | 85 / 27 | 77 / 35 | 162 | 1,8 |
| 5 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 12400512 | +0,3 | 77 / 32 | 85 / 26 | 162 | +0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +0,9 | 78 / 32 | 72 / 38 | 150 | +1,1 |
| 2 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | 0,1 | 81 / 31 | 75 / 37 | 156 | 0,3 |
| 3 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | 0,5 | 81 / 31 | 77 / 35 | 158 | 0,3 |
| 4 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | 4,8 | 83 / 35 | 81 / 37 | 164 | 4,5 |
| 5 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | GRGGC | 09200567 | 6,3 | 84 / 35 | 82 / 37 | 166 | 6,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | ALBGC | 14300335 | 1,0 | 75 / 33 | 71 / 37 | 146 | 0,7 |
| 2 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 3,1 | 71 / 40 | 78 / 33 | 149 | 2,4 |
| 3 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | 5,5 | 78 / 35 | 78 / 35 | 156 | 5,2 |
| 4 - 5 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | 00302182 | 4,7 | 77 / 36 | 80 / 33 | 157 | 4,4 |
| 4 - 5 | CHRAMOSTA Matěj | GCHOD | 01006508 | 1,2 | 81 / 27 | 76 / 32 | 157 | 1,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŮKOVÁ Viktorie | GRGGC | 09200627 | 0,4 | 80 / 30 | 77 / 33 | 157 | 0,4 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | 8,0 | 78 / 42 | 81 / 38 | 159 | 6,6 |
| 3 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 02502077 | 4,3 | 79 / 37 | 82 / 34 | 161 | 4,1 |
| 4 - 5 | ČERNÁ Veronika | GODOB | 22100186 | 5,8 | 82 / 35 | 83 / 35 | 165 | 5,6 |
| 4 - 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 2,5 | 89 / 27 | 76 / 37 | 165 | 3,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOTKA Tomáš | GCBRN | 02502141 | 3,7 | 79 / 35 | 80 / 34 | 159 | 3,6 |
| 2 - 3 | CALDER David | AGMST | 06800923 | 4,4 | 77 / 38 | 84 / 32 | 161 | 4,0 |
| 2 - 3 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | 1,0 | 82 / 29 | 79 / 32 | 161 | 1,4 |
| 4 - 5 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | 2,0 | 85 / 27 | 77 / 35 | 162 | 1,8 |
| 4 - 5 | HEJLEK Jakub | GCKUH | 12400512 | +0,3 | 77 / 32 | 85 / 26 | 162 | +0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +0,9 | 78 / 32 | 72 / 38 | 150 | +1,1 |
| 2 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | 0,1 | 81 / 31 | 75 / 37 | 156 | 0,3 |
| 3 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | 0,5 | 81 / 31 | 77 / 35 | 158 | 0,3 |
| 4 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | 06800833 | 4,8 | 83 / 35 | 81 / 37 | 164 | 4,5 |
| 5 | ČEPELÁKOVÁ Natálie | GRGGC | 09200567 | 6,3 | 84 / 35 | 82 / 37 | 166 | 6,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | 5,9 | 85 / 30 | 82 / 32 | 167 | 6,6 |
| 2 | NOVÁK Nicolas | GCKUH | 12400463 | 11,9 | 89 / 32 | 85 / 36 | 174 | 12,0 |
| 3 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | 9,5 | 87 / 37 | 90 / 31 | 177 | 9,1 |
| 4 | GRULICH Patrik | PANGC | 20500198 | 14,3 | 97 / 27 | 89 / 35 | 186 | 13,4 |
| 5 | TEJKL Richard | GCBBR | 16401507 | 13,7 | 92 / 31 | 94 / 30 | 186 | 13,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 04. 2021 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 25. 04. 2021 | Uzavřené | 0 |





















