Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 0,3 | 70 / 39 | 75 / 34 | 145 | 0,1 |
| 2 | PAVOUČEK Dominik | GCHOS | 07804322 | +3,2 | 77 / 28 | 71 / 34 | 148 | +3,0 |
| 3 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,5 | 74 / 37 | 75 / 35 | 149 | 0,3 |
| 4 | KRAJNÝ David | AGMST | 06800070 | 1,3 | 79 / 32 | 75 / 36 | 154 | 1,0 |
| 5 | KOTRBA Milan | PGCGC | 12501926 | 0,5 | 77 / 34 | 77 / 33 | 154 | 0,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | GCBRN | 02501466 | +2,4 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | +2,4 |
| 2 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 00400491 | +1,0 | 76 / 34 | 76 / 34 | 152 | +1,1 |
| 3 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 05300738 | 3,4 | 86 / 32 | 77 / 39 | 163 | 3,4 |
| 4 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 1,1 | 80 / 34 | 83 / 31 | 163 | 1,2 |
| 5 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 00900431 | 7,0 | 86 / 34 | 86 / 34 | 172 | 7,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 0,3 | 70 / 39 | 75 / 34 | 145 | 0,1 |
| 2 | PAVOUČEK Dominik | GCHOS | 07804322 | +3,2 | 77 / 28 | 71 / 34 | 148 | +3,0 |
| 3 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,5 | 74 / 37 | 75 / 35 | 149 | 0,3 |
| 4 - 5 | KOTRBA Milan | PGCGC | 12501926 | 0,5 | 77 / 34 | 77 / 33 | 154 | 0,5 |
| 4 - 5 | KRAJNÝ David | AGMST | 06800070 | 1,3 | 79 / 32 | 75 / 36 | 154 | 1,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | GCBRN | 02501466 | +2,4 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | +2,4 |
| 2 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 00400491 | +1,0 | 76 / 34 | 76 / 34 | 152 | +1,1 |
| 3 - 4 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 1,1 | 80 / 34 | 83 / 31 | 163 | 1,2 |
| 3 - 4 | KOUBLOVÁ Simona | GCLIB | 05300738 | 3,4 | 86 / 32 | 77 / 39 | 163 | 3,4 |
| 5 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 00900431 | 7,0 | 86 / 34 | 86 / 34 | 172 | 7,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 06. 2021 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 15. 06. 2021 | Uzavřené | 0 |





















