Česká golfová federace

3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Hluboká, 05. 06. 2021 | 07:00 až 06. 06. 2021 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PÁL Attila GCBBR 16401328 3,7 79 / 3572 / 42 151 3,0
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,8 74 / 3777 / 34 151 0,8
3 POLIŠENSKÝ Tomáš GCBBR 16402278 0,4 76 / 3477 / 33 153 0,3
4 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 +0,1 78 / 3176 / 33 154 +0,1
5 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 4,6 80 / 3675 / 40 155 3,8
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 1,1 79 / 3475 / 38 154 1,1
2 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,8 86 / 2575 / 36 161 +1,0
3 ŠMÍDOVÁ Sofie GCPRH 00901398 6,2 80 / 3984 / 36 164 5,6
4 ŘEHOŘOVÁ Veronika GKCBR 06700578 13,5 102 / 2685 / 43 187 13,0
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2021M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PÁL Attila GCBBR 16401328 3,7 79 / 3572 / 42 151 3,0
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,8 74 / 3777 / 34 151 0,8
3 POLIŠENSKÝ Tomáš GCBBR 16402278 0,4 76 / 3477 / 33 153 0,3
4 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 +0,1 78 / 3176 / 33 154 +0,1
5 - 6 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 4,6 80 / 3675 / 40 155 3,8
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2021Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 1,1 79 / 3475 / 38 154 1,1
2 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,8 86 / 2575 / 36 161 +1,0
3 ŠMÍDOVÁ Sofie GCPRH 00901398 6,2 80 / 3984 / 36 164 5,6
4 ŘEHOŘOVÁ Veronika GKCBR 06700578 13,5 102 / 2685 / 43 187 13,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 06. 2021 Ovetřené 0
Kolo 2 06. 06. 2021 Ovetřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde