Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÝ Marek | PNCZE | 22000008 | 4,2 | 80 / 33 | 79 / 34 | 159 | 4,0 |
| 2 | KOTEK Tomáš | PNCZE | 22000030 | 1,9 | 79 / 31 | 86 / 24 | 165 | 1,9 |
| 3 | KAABI Faouzi | PNCZE | 22000028 | 7,4 | 87 / 30 | 81 / 37 | 168 | 7,3 |
| 4 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 4,6 | 87 / 28 | 82 / 32 | 169 | 4,8 |
| 5 | KVAČEK Milouš | PNCZE | 22000031 | 4,7 | 91 / 25 | 79 / 35 | 170 | 5,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STÁRKOVÁ Barbora | PNCZE | 22000265 | 6,9 | 83 / 33 | 82 / 34 | 165 | 7,0 |
| 2 | PŘIBYLOVÁ Pavla | PNCZE | 22000141 | 7,5 | 81 / 36 | 85 / 32 | 166 | 7,2 |
| 3 | FILIPOVÁ Vladislava | GCAUS | 02801493 | 12,7 | 94 / 29 | 80 / 43 | 174 | 11,9 |
| 4 | FEJTOVÁ Jaroslava | PNCZE | 22000014 | 11,5 | 94 / 29 | 87 / 35 | 181 | 11,7 |
| 5 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 10,2 | 93 / 28 | 90 / 30 | 183 | 10,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÍDEK Jindřich | GKCBR | 06700589 | 16,1 | 38 / 38 | 44 / 44 | 82 | 14,2 |
| 2 | KLOKOČKA Jan | ALBGC | 14300222 | 17,7 | 32 / 32 | 45 / 45 | 77 | 15,6 |
| 3 | FILIPOVÁ Vladislava | GCAUS | 02801493 | 12,7 | 29 / 29 | 43 / 43 | 72 | 11,9 |
| 4 | ŽOGLIKOVÁ Hana | GCHOD | 01001852 | 19,3 | 40 / 40 | 31 / 31 | 71 | 18,7 |
| 5 | BEZDĚK František | GCOSE | 13700344 | 13,0 | 37 / 37 | 33 / 33 | 70 | 12,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 05. 2021 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 01. 06. 2021 | Uzavřené | 0 |





















