Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELEK Alexandr | GCKSI | 19900303 | 30,3 | 11 / 39 | 8 / 31 | 19 | 29,8 |
| 2 | CHLÁDKOVÁ Barbora | GODOB | 22100196 | 37,4 | 9 / 43 | 5 / 34 | 14 | 34,7 |
| 3 | ŠUBRT Jeremy | GCKSI | 19900378 | 33,5 | 7 / 35 | 6 / 34 | 13 | 33,8 |
| 4 | JANAS Denis | GCKSI | 19900395 | 37,8 | 1 / 32 | 4 / 33 | 5 | 37,3 |
| 5 | LORENČÍK Jan | GCKSI | 19900499 | 38,8 | 3 / 31 | 3 | 39,8 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAMBERGER Sebastian | GCKSI | 19900538 | 33,4 | 16 / 48 | 11 / 39 | 27 | 29,4 |
| 2 | SZALAY Michal | GCBRN | 02502799 | 34,2 | 7 / 34 | 11 / 41 | 18 | 33,4 |
| 3 | MAJOR Martin | GCOLO | 02401376 | 37,8 | 9 / 39 | 8 / 36 | 17 | 35,6 |
| 4 | HYKEL Štěpán | GCAUS | 02802477 | 29,8 | 7 / 32 | 8 / 32 | 15 | 29,8 |
| 5 | HEMZAL Samuel | GCBRN | 02503034 | 38,0 | 8 / 36 | 6 / 36 | 14 | 36,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 05. 2021 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 20. 05. 2021 | Uzavřené | 0 |





















