Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,1 | 75 / 39 | 75 | 4,7 |
| 2 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 4,7 | 80 / 34 | 80 | 5,3 |
| 3 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 6,1 | 81 / 35 | 81 | 6,0 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 82 / 33 | 82 | 5,1 |
| 5 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,4 | 82 / 33 | 82 | 5,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 12900068 | 5,3 | 79 / 35 | 79 | 5,1 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | CESGK | 09804790 | 4,4 | 84 / 29 | 84 | 4,4 |
| 3 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,8 | 85 / 33 | 85 | 8,1 |
| 4 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 09700249 | 7,4 | 85 / 33 | 85 | 7,4 |
| 5 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,5 | 86 / 30 | 86 | 5,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 15,0 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
| 2 | HOKR Vlastimil | PGCGC | 12502039 | 18,0 | 35 / 35 | 35 | 17,9 |
| 3 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 12,0 | 35 / 35 | 35 | 12,0 |
| 4 | MIČKA Josef | GCBER | 05001612 | 16,1 | 34 / 34 | 34 | 16,3 |
| 5 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 16,3 | 33 / 33 | 33 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 00800829 | 13,9 | 17 / 33 | 17 | 14,1 |
| 2 | REDKOVÁ Natálie | GCPRH | 00900884 | 19,8 | 11 / 32 | 11 | 20,0 |
| 3 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 00300156 | 20,7 | 7 / 27 | 7 | 20,7 |
| 4 | VINŠOVÁ Jarmila | PGCHK | 11300146 | 21,2 | 5 / 24 | 5 | 21,2 |
| 5 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 24,4 | 5 / 29 | 5 | 24,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 26,9 | 32 / 32 | 32 | 27,0 |
| 2 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 8,1 | 27 / 27 | 27 | 8,2 |
| 3 | CHRPA Karel | GCPRH | 00901576 | 23,0 | 23 / 23 | 23 | 23,0 |
| 4 | NEČAS Jan | GCKAR | 01900252 | 14,7 | 19 / 19 | 19 | 14,7 |
| 5 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 20,5 | 19 / 19 | 19 | 20,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,1 | 39 / 39 | 39 | 4,7 |
| 2 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,2 | 37 / 37 | 37 | 17,7 |
| 3 | TAUSCH František | GCNBY | 05102106 | 9,1 | 37 / 37 | 37 | 9,1 |
| 4 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 13,1 | 37 / 37 | 37 | 12,8 |
| 5 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 15,0 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 13,0 | 35 / 35 | 35 | 13,2 |
| 3 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 4,7 | 34 / 34 | 34 | 5,3 |
| 4 | CALTOVÁ Dana | GKCBR | 06700198 | 32,8 | 32 / 32 | 32 | 33,7 |
| 5 | DĚDEČKOVÁ Blanka | CESGK | 09804790 | 4,4 | 29 / 29 | 29 | 4,4 |
| 6 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,4 | 27 / 27 | 27 | 11,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 05. 2021 | Uzavřené | 0 |





















