Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEK Šimon | RGAGR | 22400006 | 16,3 | 91 / 35 | 91 | 16,1 |
| 2 | ZAHRADNÍK Marek | GRGGC | 09200810 | 26,7 | 105 / 30 | 105 | 26,7 |
| 3 | STRNAD Michal | RGCML | 00401072 | 24,9 | 107 / 28 | 107 | 24,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | 00401195 | 7,9 | 86 / 34 | 86 | 7,9 |
| 2 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 11,9 | 91 / 32 | 91 | 11,9 |
| 3 | VAŠEK Václav | GCKVA | 00302168 | 13,0 | 92 / 32 | 92 | 13,0 |
| 4 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 12,5 | 93 / 33 | 93 | 12,5 |
| 5 | ZAHRADNÍK Jakub | RGAGR | 22400005 | 16,3 | 96 / 32 | 96 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | 3,1 | 79 / 33 | 79 | 3,1 |
| 2 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 00401024 | 5,2 | 82 / 35 | 82 | 5,1 |
| 3 | ČERNÝ Jonáš | RGCML | 00401031 | 9,5 | 84 / 36 | 84 | 9,3 |
| 4 | KUDLIČKOVÁ Izabela | RGCML | 00401084 | 12,0 | 84 / 41 | 84 | 11,2 |
| 5 | BALÁK Jan Filip | RGCML | 00401025 | 9,0 | 87 / 33 | 87 | 9,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 11,6 | 78 / 45 | 78 | 9,5 |
| 2 | ANGENE Sebastian | RGCML | 00401005 | 5,5 | 82 / 33 | 82 | 5,5 |
| 3 | BÍLEK Albert | MTHGC | 08500637 | 11,4 | 83 / 39 | 83 | 10,7 |
| 4 | ŠKARDA Tim | GCBBR | 16402301 | 12,9 | 83 / 43 | 83 | 11,8 |
| 5 | CHLADOVÁ Martina | RGCML | 00401032 | 5,7 | 83 / 35 | 83 | 5,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAUDY Amelia Li | GCCKR | 10101247 | 40,6 | 42 / 42 | 42 | 38,6 |
| 2 | ZSCHERP Alex | RGAGR | 22400125 | 33,9 | 39 / 39 | 39 | 33,2 |
| 3 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 28,8 | 38 / 38 | 38 | 28,3 |
| 4 | SEIFERT Kristián | RGCML | 00401205 | 37,1 | 33 / 33 | 33 | 37,1 |
| 5 | VOLMŮTOVÁ Barbora | RGCML | 00401092 | 32,7 | 33 / 33 | 33 | 32,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGENE Sebastian | RGCML | 00401005 | 5,5 | 82 / 33 | 82 | 5,5 |
| 2 | BÍLEK Albert | MTHGC | 08500637 | 11,4 | 83 / 39 | 83 | 10,7 |
| 3 | ŠKARDA Tim | GCBBR | 16402301 | 12,9 | 83 / 43 | 83 | 11,8 |
| 4 | POLÁK Jiří | MTHGC | 08501187 | 6,4 | 88 / 31 | 88 | 6,4 |
| 5 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 00401000 | 8,9 | 90 / 32 | 90 | 8,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 07. 2021 | Uzavřené | 0 |





















