Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMANOWSKI Cezary | CESGK | 09809963 | 9,3 | 75 / 38 | 75 | 9,1 |
| 2 | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 05000540 | 7,1 | 76 / 35 | 76 | 7,1 |
| 3 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,2 | 76 / 36 | 76 | 8,0 |
| 4 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 10,7 | 77 / 36 | 77 | 10,4 |
| 5 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 12,0 | 81 / 33 | 81 | 12,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 13,2 | 75 / 41 | 75 | 12,4 |
| 2 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 16,8 | 78 / 41 | 78 | 16,1 |
| 3 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 7,1 | 78 / 35 | 78 | 7,0 |
| 4 | NEŠPOROVÁ Liana | RGCML | 00400826 | 15,2 | 81 / 37 | 81 | 14,8 |
| 5 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 13,3 | 83 / 37 | 83 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 05000540 | 7,1 | 80 / 35 | 80 | 7,1 |
| 2 | HERMANOWSKI Cezary | CESGK | 09809963 | 9,3 | 80 / 38 | 80 | 9,1 |
| 3 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,2 | 81 / 36 | 81 | 8,0 |
| 4 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 10,7 | 83 / 36 | 83 | 10,4 |
| 5 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 12,0 | 88 / 33 | 88 | 12,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 19,6 | 38 / 38 | 38 | 19,2 |
| 2 | HERMANOWSKI Cezary | CESGK | 09809963 | 9,3 | 38 / 38 | 38 | 9,1 |
| 3 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,2 | 36 / 36 | 36 | 8,0 |
| 4 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 10,7 | 36 / 36 | 36 | 10,4 |
| 5 | NACHÁZEL Jiří | GCBER | 05000540 | 7,1 | 35 / 35 | 35 | 7,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 7,1 | 83 / 35 | 83 | 7,0 |
| 2 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 13,2 | 84 / 41 | 84 | 12,4 |
| 3 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 16,8 | 89 / 41 | 89 | 16,1 |
| 4 | NEŠPOROVÁ Liana | RGCML | 00400826 | 15,2 | 91 / 37 | 91 | 14,8 |
| 5 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 13,3 | 92 / 37 | 92 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Věra | GCHOD | 01000043 | 43,6 | 41 / 41 | 41 | 42,8 |
| 2 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,4 |
| 3 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 16,8 | 41 / 41 | 41 | 16,1 |
| 4 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 23,1 | 38 / 38 | 38 | 22,8 |
| 5 | SMRTOVÁ Renata | GCHOD | 01000052 | 29,2 | 38 / 38 | 38 | 28,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Věra | GCHOD | 01000043 | 43,6 | 41 / 41 | 41 | 42,8 |
| 2 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,4 |
| 3 | CENOVOVÁ Lenka | GCTUL | 14000304 | 16,8 | 41 / 41 | 41 | 16,1 |
| 4 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 23,1 | 38 / 38 | 38 | 22,8 |
| 5 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 19,6 | 38 / 38 | 38 | 19,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 08. 2021 | Uzavřené | 0 |





















