Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 1,1 | 40 / 40 | 40 | 0,4 |
| 2 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 3,0 | 37 / 40 | 37 | 2,5 |
| 3 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | 0,1 | 37 / 36 | 37 | +0,2 |
| 4 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 12500453 | +1,6 | 37 / 37 | 37 | +1,9 |
| 5 | MACH Ondřej | GCHOS | 07809879 | 8,2 | 36 / 45 | 36 | 6,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELINKA Adam | PGCGC | 12502498 | 33,5 | 39 / 39 | 39 | 32,6 |
| 2 | KLAUDY Amelia Li | GCCKR | 10101247 | 32,7 | 38 / 38 | 38 | 32,7 |
| 3 | KOHM Patrik | GCBER | 05002003 | 32,1 | 38 / 38 | 38 | 31,9 |
| 4 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 16401311 | 32,3 | 33 / 33 | 33 | 32,3 |
| 5 | SÝKOROVÁ Julie | AGMST | 06801225 | 37,1 | 32 / 32 | 32 | 37,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 1,1 | 68 / 40 | 68 | 0,4 |
| 2 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 3,0 | 71 / 40 | 71 | 2,5 |
| 3 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | 0,1 | 71 / 36 | 71 | +0,2 |
| 4 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | 1,9 | 72 / 37 | 72 | 1,6 |
| 5 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 4,8 | 74 / 39 | 74 | 4,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 12500453 | +1,6 | 71 / 37 | 71 | +1,9 |
| 2 | MACH Ondřej | GCHOS | 07809879 | 8,2 | 72 / 45 | 72 | 6,0 |
| 3 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | 3,4 | 72 / 39 | 72 | 2,8 |
| 4 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 4,5 | 76 / 39 | 76 | 4,1 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 0,1 | 77 / 33 | 77 | 0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGIN Henry | GCHOD | 01005825 | 13,8 | 80 / 38 | 80 | 13,1 |
| 2 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 11,1 | 81 / 35 | 81 | 11,0 |
| 3 | GRULICH Patrik | PANGC | 20500198 | 8,8 | 82 / 31 | 82 | 8,8 |
| 4 | HEJLEK Alex | GCKUH | 12400513 | 11,1 | 82 / 34 | 82 | 11,1 |
| 5 | DAĎA Dominik | GCBER | 05001827 | 13,8 | 84 / 34 | 84 | 13,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 1,1 | 68 / 40 | 68 | 0,4 |
| 2 | TVOROCH Tomáš | GCBER | 05000567 | +1,0 | 70 / 36 | 70 | +1,2 |
| 3 | TRAN Vuong | PGCGC | 12500460 | 3,0 | 71 / 40 | 71 | 2,5 |
| 4 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | 0,1 | 71 / 36 | 71 | +0,2 |
| 5 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | 1,9 | 72 / 37 | 72 | 1,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 09. 2021 | Uzavřené | 0 |





















