Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | +0,1 | 71 / 37 | 71 | +0,5 |
| 2 | FRANK Richard | GCAUS | 02800281 | +1,5 | 72 / 35 | 72 | +1,8 |
| 3 | MANĎÁK Dalibor | GCAUS | 02802066 | 2,8 | 73 / 36 | 73 | 2,7 |
| 4 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 13,3 | 73 / 43 | 73 | 12,8 |
| 5 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800938 | +0,9 | 75 / 32 | 75 | +0,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAL Radomír | GCAUS | 02801439 | 10,5 | 39 / 39 | 39 | 10,0 |
| 2 | MOJŽÍŠ Milan | GKBZA | 09501000 | 6,7 | 37 / 37 | 37 | 6,4 |
| 3 | BORÁK Miroslav | GCUHR | 12800131 | 11,1 | 37 / 37 | 37 | 10,9 |
| 4 | PALUDA Stanislav | GCAUS | 02801463 | 12,9 | 37 / 37 | 37 | 12,5 |
| 5 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | +0,1 | 37 / 37 | 37 | +0,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 13,3 | 43 / 43 | 43 | 12,8 |
| 2 | LAKOMÝ Petr | GCOLO | 02401252 | 15,0 | 39 / 39 | 39 | 14,3 |
| 3 | ZOUFALÝ Karel | TESGK | 11700171 | 18,5 | 39 / 39 | 39 | 17,8 |
| 4 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 01800339 | 15,6 | 38 / 38 | 38 | 15,2 |
| 5 | MARČÍK Miroslav | GCUHR | 12800495 | 13,3 | 37 / 37 | 37 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŠKA Milan | GCAUS | 02803109 | 54,0 | 44 / 44 | 44 | 45,2 |
| 2 | ŠTĚPÁN Bohuslav | 23,6 | 43 / 43 | 43 | 23,6 | ||
| 3 | CHMELAŘ Vít | GCCSH | 04101653 | 37,5 | 42 / 42 | 42 | 36,4 |
| 4 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,7 | 38 / 38 | 38 | 23,7 |
| 5 | DITMAR Daniel | GCOLO | 02400963 | 19,6 | 38 / 38 | 38 | 19,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 06. 2022 | Uzavřené | 0 |





















