Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŠÁTKO Lukáš | GCKAR | 01900601 | +2,2 | 72 / 34 | 72 / 33 | 144 | +2,3 |
| 2 | JUCOVIČ Tomáš | PGCGC | 12501580 | 1,4 | 72 / 37 | 73 / 36 | 145 | 0,9 |
| 3 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600058 | 0,1 | 77 / 31 | 71 / 37 | 148 | 0,2 |
| 4 | HAŠEK Jakub | QPGCM | 07100762 | +0,6 | 74 / 33 | 75 / 33 | 149 | +0,6 |
| 5 | VLTAVSKÝ Jan | GCCEL | 10000237 | 1,9 | 74 / 36 | 76 / 34 | 150 | 1,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 00400491 | +1,0 | 74 / 33 | 78 / 31 | 152 | +0,9 |
| 2 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 0,1 | 75 / 34 | 79 / 30 | 154 | 0,4 |
| 3 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 00301190 | 1,8 | 81 / 30 | 74 / 37 | 155 | 1,9 |
| 4 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | GCPOD | 05600241 | 7,3 | 78 / 39 | 78 / 39 | 156 | 5,9 |
| 5 | SPOHROVÁ Markéta | GCBBR | 16400342 | 4,8 | 84 / 30 | 82 / 32 | 166 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEŠÁTKO Lukáš | GCKAR | 01900601 | +2,2 | 72 / 34 | 72 / 33 | 144 | +2,3 |
| 2 | JUCOVIČ Tomáš | PGCGC | 12501580 | 1,4 | 72 / 37 | 73 / 36 | 145 | 0,9 |
| 3 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600058 | 0,1 | 77 / 31 | 71 / 37 | 148 | 0,2 |
| 4 | HAŠEK Jakub | QPGCM | 07100762 | +0,6 | 74 / 33 | 75 / 33 | 149 | +0,6 |
| 5 | VLTAVSKÝ Jan | GCCEL | 10000237 | 1,9 | 74 / 36 | 76 / 34 | 150 | 1,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | 00400491 | +1,0 | 74 / 33 | 78 / 31 | 152 | +0,9 |
| 2 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 0,1 | 75 / 34 | 79 / 30 | 154 | 0,4 |
| 3 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 00301190 | 1,8 | 81 / 30 | 74 / 37 | 155 | 1,9 |
| 4 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | GCPOD | 05600241 | 7,3 | 78 / 39 | 78 / 39 | 156 | 5,9 |
| 5 - 6 | MÁLKOVÁ Aneta | RGCML | 00400803 | 4,1 | 81 / 32 | 85 / 31 | 166 | 4,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 24. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |





















