Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,3 | 70 / 36 | 39 / 15 | 109 | +1,4 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 1,7 | 75 / 34 | 37 / 19 | 112 | 1,6 |
| 3 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 2,5 | 80 / 30 | 36 / 20 | 116 | 2,3 |
| 4 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 5,3 | 82 / 31 | 38 / 20 | 120 | 5,0 |
| 5 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 5,1 | 83 / 32 | 38 / 20 | 121 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 6,9 | 87 / 31 | 39 / 21 | 126 | 6,6 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 3,9 | 82 / 31 | 51 / 11 | 133 | 3,9 |
| 3 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,6 | 90 / 30 | 46 / 15 | 136 | 9,6 |
| 4 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,1 | 95 / 24 | 42 / 18 | 137 | 7,0 |
| 5 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 18003646 | 11,0 | 90 / 32 | 51 / 12 | 141 | 11,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,3 | 70 / 36 | 39 / 15 | 109 | +1,4 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 1,7 | 75 / 34 | 37 / 19 | 112 | 1,6 |
| 3 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 2,5 | 80 / 30 | 36 / 20 | 116 | 2,3 |
| 4 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 5,3 | 82 / 31 | 38 / 20 | 120 | 5,0 |
| 5 - 6 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 5,1 | 83 / 32 | 38 / 20 | 121 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 6,9 | 87 / 31 | 39 / 21 | 126 | 6,6 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 3,9 | 82 / 31 | 51 / 11 | 133 | 3,9 |
| 3 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,6 | 90 / 30 | 46 / 15 | 136 | 9,6 |
| 4 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,1 | 95 / 24 | 42 / 18 | 137 | 7,0 |
| 5 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 18003646 | 11,0 | 90 / 32 | 51 / 12 | 141 | 11,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 10. 2022 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 08. 10. 2022 | Uzavřené | 0 |





















