Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOČKOVÁ Blanka | GCHOS | 07807701 | 43,6 | 26 / 26 | 26 | 43,4 |
| 2 | ŘANDOVÁ Tereza | GCHOS | 07808917 | 37,6 | 23 / 23 | 23 | 37,7 |
| 3 | RABOVÁ Helena | GCPDY | 00801100 | 38,6 | 22 / 22 | 22 | 38,7 |
| 4 | ŘANDOVÁ Regina | GCHOS | 07806975 | 30,0 | 20 / 20 | 20 | 30,0 |
| 5 | ŽIŽKOVÁ Šárka | GCHOS | 07810195 | 52,6 | 19 / 19 | 19 | 53,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONEČNÁ Martina | GCHOS | 07800235 | 21,1 | 29 / 29 | 29 | 21,0 |
| 2 | HAMMEROVÁ Simona | GCHOS | 07807056 | 24,2 | 24 / 24 | 24 | 24,2 |
| 3 | MARCHAL Dita | GCBBR | 16401020 | 15,8 | 24 / 24 | 24 | 15,8 |
| 4 | URBANOVÁ Danuše | GCHOS | 07807262 | 21,3 | 23 / 23 | 23 | 21,3 |
| 5 | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 14300047 | 12,5 | 23 / 23 | 23 | 12,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |





















