Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | 0,5 | 72 / 34 | 72 | 0,5 |
| 2 | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 11301546 | 7,9 | 78 / 36 | 78 | 7,6 |
| 3 | ŠEFČÍK Jan jr. | GCGRA | 07200643 | 5,1 | 81 / 30 | 81 | 5,5 |
| 4 | JEBAVÝ Šimon | CESGK | 09809454 | 5,4 | 83 / 29 | 83 | 6,1 |
| 5 | KELLER Jakub | GCGRA | 07200757 | 5,9 | 85 / 29 | 85 | 5,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 03501509 | 5,5 | 80 / 33 | 80 | 6,0 |
| 2 | SLÁDEK Oto | GCKUH | 12400524 | 20,3 | 88 / 42 | 88 | 19,3 |
| 3 | PETRÁŠEK Matěj | GCGRA | 07200759 | 15,2 | 92 / 32 | 92 | 15,3 |
| 4 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 20,2 | 92 / 37 | 92 | 20,0 |
| 5 | NĚMEC Jeroným | GCGHF | 17100187 | 20,4 | 101 / 29 | 101 | 20,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 05301062 | 22,4 | 85 / 47 | 85 | 19,8 |
| 2 | GROSS Filip | PGCHK | 11301739 | 19,6 | 89 / 39 | 89 | 18,9 |
| 3 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 18,7 | 90 / 38 | 90 | 18,0 |
| 4 | ROHLÍČEK Jan | GCNVR | 10401064 | 13,1 | 93 / 30 | 93 | 13,4 |
| 5 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 06000515 | 28,0 | 106 / 33 | 106 | 28,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMERDA David | GCAUS | 02802884 | 18,8 | 82 / 40 | 82 | 18,2 |
| 2 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 03501464 | 16,3 | 82 / 39 | 82 | 15,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIĆ Daniel | GCMBU | 06000730 | 43,3 | 9 / 42 | 9 | 42,3 |
| 2 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCJES | 08601163 | 54,0 | 2 / 39 | 2 | 54,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |





















