Česká golfová federace

Morava Cup 2022 - Šilheřovice - mistrovská kategorie

Šilheřovice, 30. 04. 2022 | 00:00 až 30. 04. 2022 | 23:50

Název:VW mistrovská kat. 15-24, hcp +9,0 - 19,0
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
VW mistrovská kat. 15-24, hcp +9,0 - 19,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MUNK Tobias GCBRN 02503284 1,9 76 / 35 76 2,7
2 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 4,7 77 / 37 77 4,5
3 UNČOVSKÝ Daniel GCLIP 17600633 4,4 79 / 35 79 4,3
4 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 0,9 80 / 31 80 0,9
5 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 6,1 81 / 35 81 6,3
6 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 4,0 81 / 32 81 4,7
7 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 08100265 10,5 81 / 40 81 9,9
8 LENZ David SOGCC 04802119 9,3 83 / 37 83 9,7
9 WALACHOVÁ Adéla GCTRI 01701278 2,3 83 / 32 83 2,3
10 JEŘÁBKOVÁ Alžběta GCOLO 02401079 6,1 88 / 32 88 6,1
11 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 9,9 88 / 36 88 9,8
12 PAVELKA David GCBRN 02503181 4,9 88 / 27 88 5,3
13 HORÁKOVÁ Karolina GCLIP 17600416 3,6 89 / 30 89 3,6
14 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 7,6 89 / 31 89 7,6
15 JANOVSKÝ Radek GCAUS 02802669 11,4 90 / 33 90 12,7
16 BARTOŇ Jiří VALGK 06501056 6,7 90 / 27 90 6,9
17 BRADÁČOVÁ Klára PGCOV 00601153 7,3 90 / 32 90 7,3
18 MAREŠOVÁ Barbora GOLGC 21700122 6,0 90 / 29 90 6,0
19 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 02502602 8,4 94 / 28 94 8,5
20 KIŠKA Jakub ZGCKR 04301572 13,2 94 / 30 94 13,2
21 ŠTĚBRA Jan DGCSL 02000242 15,6 98 / 30 98 15,8
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 04. 2022 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde