Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2022 - Kaskáda CD

Brno Kaskáda, 15. 04. 2022 | 00:00 až 16. 04. 2022 | 23:50

Název:CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 1,8 79 / 3274 / 37 153 1,4
2 PIVODA Roman GOLGC 21700150 6,6 82 / 3579 / 38 161 5,6
3 DOLEŽAL Ondřej ALBGC 14300412 6,0 80 / 3781 / 36 161 5,8
4 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 9,9 82 / 3983 / 38 165 8,9
5 MIKL Hugo GCAUS 02802829 2,2 80 / 3386 / 26 166 2,5
6 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 6,7 87 / 3181 / 37 168 6,4
7 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 4,9 84 / 3186 / 29 170 5,5
8 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 9,8 86 / 3585 / 36 171 9,7
9 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 13,7 86 / 4086 / 40 172 12,5
10 KASZPER Nella GCTRI 01701473 10,3 92 / 3385 / 39 177 9,8
11 KROL Matyáš PGCOV 00602082 14,3 88 / 3989 / 38 177 13,5
12 CHRAMOSTA David 18559 8,6 85 / 3595 / 26 180 8,6
13 HUSTIN Oliver GCUHR 12801029 10,2 85 / 3795 / 29 180 10,3
14 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 12,8 95 / 3386 / 41 181 11,7
15 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 10,7 88 / 3795 / 30 183 11,1
16 DUDA Petr PGCOV 00601984 12,8 99 / 3086 / 39 185 12,3
17 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 11,7 95 / 3093 / 31 188 11,7
18 LAIMAR Matyáš GCBRN 02502738 21,4 92 / 4496 / 40 188 19,8
19 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 14,7 97 / 3092 / 35 189 14,6
20 ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 13,7 99 / 2992 / 35 191 13,4
21 PROKEŠ Nikolas GCBRN 02502508 16,6 95 / 35101 / 31 196 16,3
22 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 26,1 103 / 4099 / 44 202 21,6
23 MAJOR Martin GCOLO 02401376 21,0 101 / 34102 / 33 203 20,7
24 JANÍK David GCBRN 02502825 20,1 121 / 24105 / 30 226 20,1
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 04. 2022 Uzavřené 0
Kolo 2 16. 04. 2022 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde