Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 27,6 | 39 / 39 | 39 | 26,6 |
| 2 | DELONG Miroslav | GCTRI | 01701442 | 16,2 | 37 / 37 | 37 | 15,3 |
| 3 | HUŤKA Bohuslav | GCLKO | 07900490 | 28,7 | 36 / 36 | 36 | 28,1 |
| 4 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 36,6 | 35 / 35 | 35 | 36,6 |
| 5 | HOLLEIN Jiří | GCAUS | 02802247 | 18,5 | 35 / 35 | 35 | 18,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADLICOVÁ Iva | GCUHR | 12800883 | 28,7 | 40 / 40 | 40 | 26,8 |
| 2 | HŘIČIŠŤOVÁ Ladislava | GCLKO | 07900531 | 28,6 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
| 3 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 02500765 | 28,1 | 36 / 36 | 36 | 27,5 |
| 4 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502607 | 17,3 | 35 / 35 | 35 | 17,0 |
| 5 | HAMZÍKOVÁ Emilie | GCBRN | 02503007 | 26,2 | 34 / 34 | 34 | 25,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELONG Miroslav | GCTRI | 01701442 | 16,2 | 88 / 37 | 88 | 15,3 |
| 2 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,0 | 90 / 28 | 90 | 9,0 |
| 3 | SKAKUN František | VTCGK | 18400137 | 10,2 | 90 / 32 | 90 | 10,2 |
| 4 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 8,5 | 91 / 27 | 91 | 8,6 |
| 5 | SEDLÁK Ľubomír | GCAUS | 02801383 | 7,9 | 91 / 26 | 91 | 7,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDLÁČKOVÁ Jana | GCBRN | 02502607 | 17,3 | 95 / 35 | 95 | 17,0 |
| 2 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 13,9 | 96 / 28 | 96 | 13,9 |
| 3 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 16,6 | 97 / 30 | 97 | 16,9 |
| 4 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 18,2 | 97 / 32 | 97 | 18,4 |
| 5 | KADLICOVÁ Iva | GCUHR | 12800883 | 28,7 | 100 / 40 | 100 | 26,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 27,6 | 39 / 39 | 39 | 26,6 |
| 2 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 36,6 | 35 / 35 | 35 | 36,6 |
| 3 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 15,0 | 35 / 35 | 35 | 14,9 |
| 4 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 15,6 | 32 / 32 | 32 | 15,6 |
| 5 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 17,6 | 32 / 32 | 32 | 17,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁKOVÁ Teodora | GCBRN | 02500765 | 28,1 | 36 / 36 | 36 | 27,5 |
| 2 | HAMZÍKOVÁ Emilie | GCBRN | 02503007 | 26,2 | 34 / 34 | 34 | 25,9 |
| 3 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 16,6 | 30 / 30 | 30 | 16,9 |
| 4 | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 00600402 | 17,1 | 30 / 30 | 30 | 17,6 |
| 5 | ŽIVNÁ Magda | GCAUS | 02801666 | 29,9 | 29 / 29 | 29 | 29,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HŮRKOVÁ Jana | GCAUS | 02800403 | 13,9 | 96 / 28 | 96 | 13,9 |
| 2 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 16,6 | 97 / 30 | 97 | 16,9 |
| 3 | VITTOVÁ Anna | PGCOV | 00600402 | 17,1 | 100 / 30 | 100 | 17,6 |
| 4 | HAMZÍKOVÁ Emilie | GCBRN | 02503007 | 26,2 | 104 / 34 | 104 | 25,9 |
| 5 | CHUDÁ Kateřina | GCBRN | 02501774 | 17,6 | 105 / 24 | 105 | 18,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,0 | 90 / 28 | 90 | 9,0 |
| 2 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 15,0 | 92 / 35 | 92 | 14,9 |
| 3 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 15,6 | 93 / 32 | 93 | 15,6 |
| 4 | MITRO Vladimír | 00861 | 13,7 | 93 / 30 | 93 | 13,7 | |
| 5 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 15,1 | 93 / 31 | 93 | 15,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 09. 05. 2022 | Ovetřené | 3 |





















