Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERLINGOVÁ Marie | GCPAR | 05401499 | 43,3 | 128 / 35 | 128 | 43,3 |
| 2 | KREJČÍŘOVÁ Jana | GCPAR | 05400233 | 26,0 | --- | 26,0 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUHÁČEK Martin | AGMST | 06801128 | 12,6 | 80 / 44 | 80 | 11,7 |
| 2 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 6,8 | 83 / 34 | 83 | 6,8 |
| 3 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 11,9 | 85 / 38 | 85 | 11,6 |
| 4 | VACULČIAK Petr | RHFGC | 11500260 | 11,0 | 87 / 35 | 87 | 10,9 |
| 5 | JIRÁSEK Stanislav | PGCHK | 11301981 | 16,7 | 88 / 42 | 88 | 16,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUHÁČEK Martin | AGMST | 06801128 | 12,6 | 44 / 44 | 44 | 11,7 |
| 2 | JIRÁSEK Stanislav | PGCHK | 11301981 | 16,7 | 42 / 42 | 42 | 16,2 |
| 3 | KOVÁŘ Václav | PGCHK | 11301003 | 23,3 | 40 / 40 | 40 | 22,6 |
| 4 | ŽÍDEK Stanislav | GCHKR | 03501051 | 21,4 | 40 / 40 | 40 | 20,8 |
| 5 | LIBRA Tomáš | GCNVR | 10401207 | 21,7 | 39 / 39 | 39 | 18,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUHÁČEK Martin | AGMST | 06801128 | 12,6 | 28 / 44 | 28 | 11,7 |
| 2 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 6,8 | 25 / 34 | 25 | 6,8 |
| 3 | ŘEHÁK Miloš | GCHKR | 03501485 | 11,1 | 23 / 35 | 23 | 10,8 |
| 4 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 11,9 | 23 / 38 | 23 | 11,6 |
| 5 | JIRÁSEK Stanislav | PGCHK | 11301981 | 16,7 | 22 / 42 | 22 | 16,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 30. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |





















