Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Tomáš | GCNVR | 10400016 | 2,8 | 76 / 34 | 75 / 35 | 151 | 2,5 |
| 2 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 4,7 | 81 / 32 | 76 / 37 | 157 | 4,9 |
| 3 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 4,2 | 82 / 32 | 77 / 36 | 159 | 4,9 |
| 4 | KLOUDA Václav | GCYPS | 09700312 | 5,0 | 85 / 30 | 76 / 37 | 161 | 4,9 |
| 5 | TUREČEK Michal | GOLGC | 21700031 | 6,6 | 80 / 35 | 82 / 33 | 162 | 6,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 06300289 | 8,1 | 85 / 35 | 86 / 33 | 171 | 8,4 |
| 2 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,6 | 90 / 31 | 87 / 34 | 177 | 9,5 |
| 3 | ZEDKOVÁ Romana | GCBIT | 16300255 | 10,4 | 96 / 31 | 85 / 36 | 181 | 10,7 |
| 4 | VRBÍKOVÁ Lenia | GCPRH | 00902584 | 14,9 | 99 / 28 | 93 / 34 | 192 | 15,0 |
| 5 | KOČOVÁ Jana | CESGK | 09804424 | 17,3 | 95 / 36 | 116 / 25 | 211 | 17,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Tomáš | GCNVR | 10400016 | 2,8 | 76 / 34 | 75 / 35 | 151 | 2,5 |
| 2 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 4,7 | 81 / 32 | 76 / 37 | 157 | 4,9 |
| 3 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 4,2 | 82 / 32 | 77 / 36 | 159 | 4,9 |
| 4 | KLOUDA Václav | GCYPS | 09700312 | 5,0 | 85 / 30 | 76 / 37 | 161 | 4,9 |
| 5 | TUREČEK Michal | GOLGC | 21700031 | 6,6 | 80 / 35 | 82 / 33 | 162 | 6,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 06300289 | 8,1 | 85 / 35 | 86 / 33 | 171 | 8,4 |
| 2 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,6 | 90 / 31 | 87 / 34 | 177 | 9,5 |
| 3 | ZEDKOVÁ Romana | GCBIT | 16300255 | 10,4 | 96 / 31 | 85 / 36 | 181 | 10,7 |
| 4 | VRBÍKOVÁ Lenia | GCPRH | 00902584 | 14,9 | 99 / 28 | 93 / 34 | 192 | 15,0 |
| 5 | KOČOVÁ Jana | CESGK | 09804424 | 17,3 | 95 / 36 | 116 / 25 | 211 | 17,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 07. 2022 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 03. 07. 2022 | Uzavřené | 0 |





















