Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 12,0 | 78 / 36 | 78 | 11,8 |
| 2 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 4,9 | 78 / 32 | 78 | 4,9 |
| 3 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,0 | 80 / 32 | 80 | 7,7 |
| 4 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,6 | 94 / 23 | 94 | 16,6 |
| 5 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | PGCGC | 12502738 | 31,4 | 94 / 31 | 94 | 31,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 15,1 | 74 / 42 | 74 | 14,4 |
| 2 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,5 | 75 / 37 | 75 | 8,0 |
| 3 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,1 | 76 / 37 | 76 | 7,8 |
| 4 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 10,6 | 79 / 35 | 79 | 10,7 |
| 5 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,5 | 83 / 30 | 83 | 9,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 12,0 | 36 / 36 | 36 | 11,8 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,0 | 32 / 32 | 32 | 7,7 |
| 3 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 4,9 | 32 / 32 | 32 | 4,9 |
| 4 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | PGCGC | 12502738 | 31,4 | 31 / 31 | 31 | 31,9 |
| 5 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,6 | 23 / 23 | 23 | 16,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 4,9 | 80 / 32 | 80 | 4,9 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 7,0 | 84 / 32 | 84 | 7,7 |
| 3 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 12,0 | 84 / 36 | 84 | 11,8 |
| 4 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 16,6 | 103 / 23 | 103 | 16,6 |
| 5 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | PGCGC | 12502738 | 31,4 | 111 / 31 | 111 | 31,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 15,1 | 42 / 42 | 42 | 14,4 |
| 2 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 19,9 | 40 / 40 | 40 | 19,6 |
| 3 | POJER Milan | BENAG | 19400082 | 9,4 | 39 / 39 | 39 | 8,8 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,1 | 37 / 37 | 37 | 7,8 |
| 5 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,5 | 37 / 37 | 37 | 8,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,5 | 80 / 37 | 80 | 8,0 |
| 2 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,1 | 81 / 37 | 81 | 7,8 |
| 3 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 15,1 | 83 / 42 | 83 | 14,4 |
| 4 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 10,6 | 85 / 35 | 85 | 10,7 |
| 5 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,5 | 89 / 30 | 89 | 9,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 15,1 | 42 / 42 | 42 | 14,4 |
| 2 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 19,9 | 40 / 40 | 40 | 19,6 |
| 3 | POJER Milan | BENAG | 19400082 | 9,4 | 39 / 39 | 39 | 8,8 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,1 | 37 / 37 | 37 | 7,8 |
| 5 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,5 | 37 / 37 | 37 | 8,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 09. 2022 | Uzavřené | 0 |





















