Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁKOVÁ Denisa | ZGCKR | 04301722 | 15,7 | 41 / 41 | 41 | 14,8 |
| 2 | STEBEL Vladan | GCTRI | 01701287 | 16,0 | 38 / 38 | 38 | 15,6 |
| 3 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 13,7 | 35 / 35 | 35 | 13,6 |
| 4 | VARTA Robert | GCAUS | 02801367 | 13,4 | 34 / 34 | 34 | 13,4 |
| 5 | SKLENÁŘ Jan | GCSVR | 00200695 | 9,2 | 33 / 33 | 33 | 9,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX Pavel | ZGCKR | 04301785 | 19,6 | 35 / 35 | 35 | 19,5 |
| 2 | BUDINSKÝ Roman | GCTRI | 01701990 | 20,2 | 34 / 34 | 34 | 20,2 |
| 3 | KOVÁČ Marián | GKHUK | 17400261 | 17,4 | 34 / 34 | 34 | 17,4 |
| 4 | POKORNÝ Aleš | GKBZA | 09501029 | 18,8 | 34 / 34 | 34 | 18,8 |
| 5 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 21,6 | 34 / 34 | 34 | 21,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 09. 2023 | Uzavřené | 0 |





















