Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 1,0 | 72 / 37 | 72 / 37 | 144 | 1,0 |
| 2 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 01007346 | 1,7 | 76 / 34 | 72 / 38 | 148 | 1,3 |
| 3 | HEJLEK Alex | GCKUH | 12400513 | 3,6 | 77 / 35 | 73 / 39 | 150 | 2,9 |
| 4 | KROL Matyáš | PGCOV | 00602082 | 6,2 | 76 / 40 | 76 / 40 | 152 | 5,3 |
| 5 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 02803023 | 3,4 | 81 / 34 | 74 / 38 | 155 | 3,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASZPER Nella | GCTRI | 01701473 | +0,2 | 70 / 39 | 73 / 36 | 143 | +0,8 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 01007009 | 3,0 | 82 / 31 | 75 / 38 | 157 | 2,8 |
| 3 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 00602428 | 7,0 | 81 / 37 | 78 / 40 | 159 | 6,3 |
| 4 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 02503335 | 6,4 | 83 / 34 | 77 / 40 | 160 | 6,0 |
| 5 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | 2,9 | 79 / 34 | 81 / 32 | 160 | 2,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | +0,7 | 68 / 41 | 70 / 39 | 138 | +1,4 |
| 2 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | +1,8 | 72 / 35 | 74 / 33 | 146 | +1,7 |
| 3 | MIKL Hugo | GCBRN | 02503048 | +2,4 | 70 / 37 | 76 / 31 | 146 | +2,7 |
| 4 | CHRAMOSTA Matěj | GCBBR | 16403154 | +0,5 | 74 / 35 | 73 / 36 | 147 | 0,3 |
| 5 | BERNÁTEK Alexandr | GCTRI | 01702098 | 0,2 | 75 / 35 | 73 / 37 | 148 | +0,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | 22400237 | +1,7 | 69 / 40 | 72 / 37 | 141 | +2,3 |
| 2 | VINKLER Barbora | GCBRN | 02503251 | +1,4 | 70 / 40 | 73 / 37 | 143 | +2,1 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | GCBRN | 02503365 | +2,6 | 78 / 32 | 69 / 39 | 147 | +3,0 |
| 4 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +4,2 | 77 / 29 | 71 / 35 | 148 | +4,4 |
| 5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | 01007004 | +1,0 | 73 / 37 | 75 / 35 | 148 | +1,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 1,0 | 72 / 37 | 72 / 37 | 144 | 1,0 |
| 2 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 01007346 | 1,7 | 76 / 34 | 72 / 38 | 148 | 1,3 |
| 3 | HEJLEK Alex | GCKUH | 12400513 | 3,6 | 77 / 35 | 73 / 39 | 150 | 2,9 |
| 4 | KROL Matyáš | PGCOV | 00602082 | 6,2 | 76 / 40 | 76 / 40 | 152 | 5,3 |
| 5 - 7 | DIAS Matěj | GCHOS | 07808693 | 3,6 | 77 / 35 | 78 / 34 | 155 | 3,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASZPER Nella | GCTRI | 01701473 | +0,2 | 70 / 39 | 73 / 36 | 143 | +0,8 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 01007009 | 3,0 | 82 / 31 | 75 / 38 | 157 | 2,8 |
| 3 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 00602428 | 7,0 | 81 / 37 | 78 / 40 | 159 | 6,3 |
| 4 - 5 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 02503335 | 6,4 | 83 / 34 | 77 / 40 | 160 | 6,0 |
| 4 - 5 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | 2,9 | 79 / 34 | 81 / 32 | 160 | 2,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | +0,7 | 68 / 41 | 70 / 39 | 138 | +1,4 |
| 2 - 3 | MIKL Hugo | GCBRN | 02503048 | +2,4 | 70 / 37 | 76 / 31 | 146 | +2,7 |
| 2 - 3 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | +1,8 | 72 / 35 | 74 / 33 | 146 | +1,7 |
| 4 | CHRAMOSTA Matěj | GCBBR | 16403154 | +0,5 | 74 / 35 | 73 / 36 | 147 | 0,3 |
| 5 - 6 | BOČEK Tobiáš | GCHOD | 01006742 | 1,1 | 75 / 36 | 73 / 38 | 148 | 1,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | 22400237 | +1,7 | 69 / 40 | 72 / 37 | 141 | +2,3 |
| 2 | VINKLER Barbora | GCBRN | 02503251 | +1,4 | 70 / 40 | 73 / 37 | 143 | +2,1 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | GCBRN | 02503365 | +2,6 | 78 / 32 | 69 / 39 | 147 | +3,0 |
| 4 - 5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCHOD | 01007004 | +1,0 | 73 / 37 | 75 / 35 | 148 | +1,2 |
| 4 - 5 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +4,2 | 77 / 29 | 71 / 35 | 148 | +4,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHLÍČEK Jindřich | AGMST | 06800903 | 4,6 | 77 / 37 | 80 / 35 | 157 | 4,7 |
| 2 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 02503335 | 6,4 | 83 / 34 | 77 / 40 | 160 | 6,0 |
| 3 | BARTULEC Max | GCTRI | 01701969 | 8,9 | 82 / 37 | 84 / 35 | 166 | 9,1 |
| 4 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GOLGC | 21700255 | 8,1 | 87 / 32 | 82 / 37 | 169 | 7,8 |
| 5 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 7,6 | 87 / 31 | 83 / 35 | 170 | 8,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 09. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 17. 09. 2023 | Uzavřené | -1 |





















