Česká golfová federace

1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Zbraslav - Prague City Golf, 08. 05. 2023 | 07:00 až 09. 05. 2023 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,4 76 / 3483 / 27 159 0,6
2 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,1 78 / 3482 / 30 160 2,1
3 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 2,7 84 / 2979 / 34 163 2,5
4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 5,4 82 / 3481 / 35 163 5,4
5 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 22000063 4,2 79 / 3685 / 30 164 3,8
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 1,1 81 / 3179 / 33 160 1,1
2 SÁZAVSKÁ Linda GCPRH 00900431 4,0 85 / 3186 / 31 171 4,0
3 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 1,3 81 / 3190 / 25 171 1,5
4 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 4,4 84 / 3290 / 27 174 4,7
5 KOUBLOVÁ Simona GCLIB 05300738 3,4 90 / 2686 / 30 176 3,7
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,4 83 / 3181 / 33 164 2,6
2 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,0 85 / 2783 / 28 168 0,1
3 HAD Gustav GCCKR 10100946 0,3 87 / 2382 / 28 169 0,3
4 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 +1,1 81 / 2988 / 23 169 +1,1
5 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 2,3 76 / 3693 / 24 169 1,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,4 76 / 3483 / 27 159 0,6
2 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,1 78 / 3482 / 30 160 2,1
3 - 4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 5,4 82 / 3481 / 35 163 5,4
3 - 4 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 2,7 84 / 2979 / 34 163 2,5
5 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 22000063 4,2 79 / 3685 / 30 164 3,8
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 1,1 81 / 3179 / 33 160 1,1
2 - 3 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 1,3 81 / 3190 / 25 171 1,5
2 - 3 SÁZAVSKÁ Linda GCPRH 00900431 4,0 85 / 3186 / 31 171 4,0
4 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 4,4 84 / 3290 / 27 174 4,7
5 KOUBLOVÁ Simona GCLIB 05300738 3,4 90 / 2686 / 30 176 3,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2023X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,4 83 / 3181 / 33 164 2,6
2 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,0 85 / 2783 / 28 168 0,1
3 - 5 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 +1,1 81 / 2988 / 23 169 +1,1
3 - 5 HAD Gustav GCCKR 10100946 0,3 87 / 2382 / 28 169 0,3
3 - 5 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 2,3 76 / 3693 / 24 169 1,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 05. 2023 Uzavřené 2
Kolo 2 09. 05. 2023 Uzavřené 2
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde