Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,6 | 68 / 37 | 72 / 33 | 140 | +1,7 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | +0,6 | 74 / 32 | 71 / 35 | 145 | +0,7 |
| 3 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 0,9 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | 1,0 |
| 4 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 3,3 | 76 / 35 | 78 / 35 | 154 | 3,1 |
| 5 | KRAJNÝ David | AGMST | 06800070 | 1,4 | 77 / 31 | 79 / 29 | 156 | 1,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 4,9 | 79 / 35 | 78 / 36 | 157 | 4,9 |
| 2 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 5,1 | 78 / 36 | 84 / 30 | 162 | 5,5 |
| 3 | PŘIBYLOVÁ Pavla | PNCZE | 22000141 | 8,9 | 76 / 42 | 86 / 33 | 162 | 8,6 |
| 4 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 5,7 | 80 / 37 | 84 / 31 | 164 | 5,5 |
| 5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,1 | 86 / 33 | 81 / 37 | 167 | 8,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,6 | 68 / 37 | 72 / 33 | 140 | +1,7 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | +0,6 | 74 / 32 | 71 / 35 | 145 | +0,7 |
| 3 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 0,9 | 74 / 34 | 74 / 34 | 148 | 1,0 |
| 4 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 3,3 | 76 / 35 | 78 / 35 | 154 | 3,1 |
| 5 - 6 | KRAJNÝ David | AGMST | 06800070 | 1,4 | 77 / 31 | 79 / 29 | 156 | 1,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 4,9 | 79 / 35 | 78 / 36 | 157 | 4,9 |
| 2 - 3 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 5,1 | 78 / 36 | 84 / 30 | 162 | 5,5 |
| 2 - 3 | PŘIBYLOVÁ Pavla | PNCZE | 22000141 | 8,9 | 76 / 42 | 86 / 33 | 162 | 8,6 |
| 4 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 5,7 | 80 / 37 | 84 / 31 | 164 | 5,5 |
| 5 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 07200968 | 9,1 | 86 / 33 | 81 / 37 | 167 | 8,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 07. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 18. 07. 2023 | Uzavřené | 0 |





















