Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMMEL Thomas | 0,0 | 73 / 34 | 72 / 36 | 73 / 35 | 218 | 0 | ||
| 2 | WASSERMAN Johann | 1,3 | 77 / 32 | 71 / 38 | 75 / 34 | 223 | 1,3 | ||
| 3 | BAUER Karl | +1,3 | 73 / 33 | 74 / 32 | 77 / 29 | 224 | +1,3 | ||
| 4 | SMITH Joe | 0,3 | 75 / 33 | 76 / 32 | 74 / 34 | 225 | 0,3 | ||
| 5 | ANDERSSON Mikael | 2,3 | 74 / 37 | 80 / 31 | 74 / 37 | 228 | 2,3 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 00301190 | 1,4 | 82 / 29 | 77 / 34 | 77 / 34 | 236 | 2,2 |
| 2 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 3,4 | 79 / 34 | 89 / 25 | 82 / 32 | 250 | 3,2 |
| 3 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 5,1 | 80 / 35 | 85 / 31 | 85 / 31 | 250 | 5,2 |
| 4 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 5,3 | 87 / 28 | 82 / 33 | 83 / 32 | 252 | 5,5 |
| 5 | KRÄMMER Petra | 8,1 | 83 / 37 | 85 / 34 | 84 / 36 | 252 | 8,1 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Josef | GCPAR | 05401378 | 4,3 | 77 / 36 | 79 / 34 | 83 / 30 | 239 | 4,1 |
| 2 | HEISTERMANN Enno | 7,4 | 79 / 36 | 83 / 36 | 82 / 35 | 244 | 7,4 | ||
| 3 | SALLNÄS Ulf | 4,2 | 89 / 24 | 77 / 36 | 84 / 29 | 250 | 4,2 | ||
| 4 | WIMMER Benno | 3,6 | 82 / 31 | 84 / 28 | 88 / 24 | 254 | 3,6 | ||
| 5 | ANTON Petr | GCKVA | 00301855 | 9,6 | 91 / 31 | 82 / 38 | 82 / 38 | 255 | 9,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Cornelia | 8,6 | 88 / 31 | 88 / 33 | 87 / 32 | 263 | 8,6 | ||
| 2 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 06300289 | 7,1 | 90 / 28 | 93 / 25 | 88 / 30 | 271 | 7,5 |
| 3 | PETERKOVÁ Vlasta | GCKVA | 00300169 | 10,8 | 92 / 30 | 86 / 36 | 96 / 27 | 274 | 11,2 |
| 4 | JANOUDOVÁ Helena | RGCML | 00400013 | 8,8 | 90 / 31 | 94 / 26 | 91 / 29 | 275 | 9,0 |
| 5 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 14300080 | 13,6 | 93 / 32 | 99 / 26 | WD | 192 | 13,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMMEL Thomas | 0,0 | 73 / 34 | 72 / 36 | 73 / 35 | 218 | 0 | ||
| 2 | WASSERMAN Johann | 1,3 | 77 / 32 | 71 / 38 | 75 / 34 | 223 | 1,3 | ||
| 3 | BAUER Karl | +1,3 | 73 / 33 | 74 / 32 | 77 / 29 | 224 | +1,3 | ||
| 4 | SMITH Joe | 0,3 | 75 / 33 | 76 / 32 | 74 / 34 | 225 | 0,3 | ||
| 5 | ANDERSSON Mikael | 2,3 | 74 / 37 | 80 / 31 | 74 / 37 | 228 | 2,3 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 00301190 | 1,4 | 82 / 29 | 77 / 34 | 77 / 34 | 236 | 2,2 |
| 2 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 3,4 | 79 / 34 | 89 / 25 | 82 / 32 | 250 | 3,2 |
| 3 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 00902821 | 5,1 | 80 / 35 | 85 / 31 | 85 / 31 | 250 | 5,2 |
| 4 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 5,3 | 87 / 28 | 82 / 33 | 83 / 32 | 252 | 5,5 |
| 5 | KRÄMMER Petra | 8,1 | 83 / 37 | 85 / 34 | 84 / 36 | 252 | 8,1 | ||
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 08. 2023 | Uzavřené | 1 |
| Kolo 2 | 09. 08. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 10. 08. 2023 | Uzavřené | 0 |





















