Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +1,5 | 75 / 33 | 72 / 36 | 74 / 34 | 221 | +1,2 |
| 2 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | +0,9 | 75 / 33 | 75 / 33 | 73 / 35 | 223 | +0,8 |
| 3 | SALČÁK Tomáš | AGMST | 06801668 | +1,2 | 77 / 31 | 74 / 34 | 76 / 32 | 227 | +1,2 |
| 4 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | 0,4 | 81 / 29 | 78 / 33 | 70 / 40 | 229 | +0,2 |
| 5 | MACH Ondřej | GCBBR | 16402678 | 1,7 | 78 / 34 | 75 / 37 | 76 / 36 | 229 | 1,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +2,4 | 76 / 33 | 73 / 36 | 73 / 36 | 222 | +1,9 |
| 2 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +2,1 | 79 / 30 | 74 / 35 | 75 / 34 | 228 | +1,9 |
| 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | 22400237 | +0,6 | 81 / 31 | 73 / 38 | 75 / 36 | 229 | +0,7 |
| 4 | BORŮVKOVÁ Julie | RGAGR | 22400236 | 0,0 | 79 / 33 | 73 / 39 | 77 / 35 | 229 | +0,5 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | +1,9 | 74 / 35 | 78 / 31 | 78 / 31 | 230 | +1,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 04. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 15. 04. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 16. 04. 2023 | Uzavřené | 0 |





















