Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLADKÁ Klára | GCPRH | 00902339 | 32,8 | 47 / 47 | 47 | 30,3 |
| 2 | MRÁZEK Richard | GCPRH | 00902603 | 42,0 | 46 / 46 | 46 | 39,3 |
| 3 | STOLZ Adam | CESGK | 09807040 | 30,2 | 45 / 45 | 45 | 28,9 |
| 4 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 00902348 | 43,7 | 43 / 43 | 43 | 42,5 |
| 5 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 16402598 | 32,3 | 42 / 42 | 42 | 31,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 7,1 | 79 / 38 | 79 | 6,8 |
| 2 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 6,2 | 81 / 34 | 81 | 6,1 |
| 3 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 5,1 | 82 / 33 | 82 | 5,4 |
| 4 | BOUDA Boris | GCTUL | 14000959 | 6,7 | 84 / 34 | 84 | 6,9 |
| 5 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 13,2 | 84 / 39 | 84 | 12,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 16,5 | 78 / 49 | 78 | 12,8 |
| 2 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 17,7 | 85 / 44 | 85 | 16,5 |
| 3 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 17,1 | 86 / 44 | 86 | 16,1 |
| 4 | JOHN Thomas | GCPRH | 00902425 | 19,1 | 97 / 34 | 97 | 19,0 |
| 5 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 00902642 | 22,2 | 101 / 35 | 101 | 22,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 14300401 | 15,2 | 81 / 39 | 81 | 14,8 |
| 2 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 03001340 | 20,4 | 94 / 39 | 94 | 18,6 |
| 3 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 20,8 | 97 / 30 | 97 | 20,8 |
| 4 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 27,2 | 99 / 38 | 99 | 26,6 |
| 5 | RIPPEL Nikolas | GCPRH | 00902549 | 26,7 | 101 / 33 | 101 | 26,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 16,5 | 28 / 49 | 28 | 12,8 |
| 2 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 7,1 | 28 / 38 | 28 | 6,8 |
| 3 | BOUDA Boris | GCTUL | 14000959 | 6,7 | 26 / 34 | 26 | 6,9 |
| 4 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 6,2 | 26 / 34 | 26 | 6,1 |
| 5 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 14300401 | 15,2 | 25 / 39 | 25 | 14,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFLEGER Natalie | GCHOS | 07806878 | 7,1 | 79 / 38 | 79 | 6,8 |
| 2 | ROUS Ondřej | GCPRH | 00902239 | 6,2 | 81 / 34 | 81 | 6,1 |
| 3 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 5,1 | 82 / 33 | 82 | 5,4 |
| 4 | BOUDA Boris | GCTUL | 14000959 | 6,7 | 84 / 34 | 84 | 6,9 |
| 5 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 13,2 | 84 / 39 | 84 | 12,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 06. 2023 | Uzavřené | 0 |





















