Česká golfová federace

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Vinoř, 27. 05. 2024 | 07:00 až 28. 05. 2024 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,2 75 / 3371 / 38 146 +0,3
2 PÁL Attila GCBBR 16401328 2,0 76 / 3471 / 40 147 1,5
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,7 76 / 3373 / 36 149 0,6
4 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 1,0 75 / 3675 / 34 150 0,6
5 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,5 74 / 3576 / 33 150 0,7
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,3 78 / 3178 / 31 156 +0,3
2 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 00901268 2,7 81 / 3277 / 36 158 2,7
3 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 09812588 0,9 82 / 2979 / 32 161 0,9
4 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 2,8 86 / 2978 / 35 164 2,7
5 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,3 85 / 2880 / 33 165 2,8
Kompletní výsledky kategorie
Pre-Mid (společná)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,5 71 / 3772 / 36 143 +0,8
2 POLÁK Jiří GCTUL 14000943 3,8 72 / 4076 / 36 148 3,7
3 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 02401224 1,8 78 / 3476 / 36 154 2,0
4 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 1,8 75 / 3582 / 28 157 1,7
5 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,8 84 / 3078 / 36 162 3,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2024M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,2 75 / 3371 / 38 146 +0,3
2 PÁL Attila GCBBR 16401328 2,0 76 / 3471 / 40 147 1,5
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,7 76 / 3373 / 36 149 0,6
4 - 6 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 1,2 73 / 3677 / 32 150 1,1
4 - 6 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,5 74 / 3576 / 33 150 0,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2024Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,3 78 / 3178 / 31 156 +0,3
2 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 00901268 2,7 81 / 3277 / 36 158 2,7
3 MÁLKOVÁ Tereza CESGK 09812588 0,9 82 / 2979 / 32 161 0,9
4 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 2,8 86 / 2978 / 35 164 2,7
5 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,3 85 / 2880 / 33 165 2,8
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2024X
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SOUKUP David GRGGC 09200421 +0,5 71 / 3772 / 36 143 +0,8
2 POLÁK Jiří GCTUL 14000943 3,8 72 / 4076 / 36 148 3,7
3 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 02401224 1,8 78 / 3476 / 36 154 2,0
4 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 1,8 75 / 3582 / 28 157 1,7
5 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,8 84 / 3078 / 36 162 3,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 05. 2024 Uzavřené 0
Kolo 2 28. 05. 2024 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde