Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | 02802489 | +4,2 | 68 / 37 | 72 / 34 | 68 / 37 | 208 | +4,7 |
| 2 | HEJNA Jan | GCBBR | 16401538 | PRO | 68 / 42 | 70 / 40 | 71 / 39 | 209 | PRO |
| 3 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 02501994 | +3,2 | 70 / 36 | 72 / 35 | 69 / 37 | 211 | +3,3 |
| 4 | KOŘÍNEK Aleš | GCBRN | 02503448 | PRO | 72 / 38 | 68 / 42 | 71 / 39 | 211 | PRO |
| 5 | FILA Albert | GCBBR | 16403201 | +3,0 | 77 / 29 | 69 / 37 | 67 / 39 | 213 | +3,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARÁ Karolína | GCBRN | 02502260 | +5,5 | 71 / 34 | 69 / 36 | 71 / 35 | 211 | +5,8 |
| 2 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | 02502583 | +5,8 | 75 / 30 | 71 / 34 | 67 / 38 | 213 | +6,2 |
| 3 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | +5,3 | 72 / 34 | 70 / 36 | 71 / 35 | 213 | +5,5 |
| 4 | ANDRÝSOVÁ Anna | GCBBR | 16400459 | +3,7 | 76 / 32 | 70 / 38 | 70 / 38 | 216 | +4,4 |
| 5 | DIMITROVA Sofie | GCKVA | 00302058 | +3,0 | 74 / 34 | 71 / 37 | 71 / 37 | 216 | +3,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 06. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 29. 06. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 30. 06. 2024 | Uzavřené | 0 |





















