Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANĚK Jan | GCBRN | 02502231 | 0,2 | 73 / 36 | 73 / 36 | 70 / 39 | 216 | +0,6 |
| 2 | ZUSKA David | GCPOD | 05600450 | +2,1 | 70 / 36 | 72 / 34 | 74 / 32 | 216 | +2,2 |
| 3 | LISÝ Ondřej | PGCGC | 12503685 | +3,1 | 70 / 35 | 78 / 28 | 70 / 35 | 218 | +3,3 |
| 4 | PIPEREK Jan | PGCOV | 00601218 | +1,9 | 71 / 36 | 78 / 29 | 70 / 37 | 219 | +1,9 |
| 5 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | +0,8 | 75 / 33 | 78 / 30 | 73 / 35 | 226 | +0,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍTŮ Gabriela Roberta | GKHNV | 05700725 | +5,2 | 71 / 34 | 72 / 33 | 67 / 38 | 210 | +5,4 |
| 2 | FRÝDLOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300515 | +3,5 | 73 / 34 | 72 / 35 | 67 / 40 | 212 | +4,2 |
| 3 | STARÁ Karolína | GCBRN | 02502260 | +5,0 | 72 / 33 | 71 / 35 | 74 / 31 | 217 | +5,1 |
| 4 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | +1,5 | 77 / 34 | 78 / 32 | 78 / 32 | 233 | +1,0 |
| 5 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | 02400757 | +2,1 | 74 / 35 | 80 / 29 | 83 / 26 | 237 | +2,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 08. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 21. 08. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 22. 08. 2024 | Uzavřené | 0 |





















