Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | PGCGC | 12502514 | +4,6 | 70 / 34 | 69 / 35 | 77 / 27 | 216 | +4,3 |
| 2 | FAŠINA Tomáš | GCBRN | 02502803 | +3,4 | 68 / 38 | 72 / 34 | 77 / 29 | 217 | +3,4 |
| 3 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +3,8 | 73 / 32 | 72 / 33 | 74 / 32 | 219 | +3,5 |
| 4 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | +0,2 | 71 / 39 | 76 / 34 | 75 / 35 | 222 | +0,7 |
| 5 | JANDA Jakub | RGAGR | 22400022 | +2,9 | 73 / 33 | 74 / 32 | 75 / 31 | 222 | +2,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | +4,4 | 73 / 35 | 76 / 32 | 77 / 31 | 226 | +4,3 |
| 2 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | 00602389 | +0,7 | 73 / 40 | 79 / 34 | 77 / 37 | 229 | +1,1 |
| 3 | SLABÁ Natálie | GCYPS | 09700357 | +2,7 | 77 / 33 | 78 / 32 | 78 / 32 | 233 | +2,7 |
| 4 | PETRÁŇOVÁ Laura | GCBBR | 16400830 | +1,6 | 77 / 35 | 77 / 35 | 80 / 32 | 234 | +1,4 |
| 5 | ZEMAN Karolina | PANGC | 20500380 | 0,4 | 72 / 42 | 82 / 32 | 80 / 33 | 234 | +0,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 11. 10. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 12. 10. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 13. 10. 2024 | Uzavřené | 1 |





















