Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIVODA Roman | GCBRN | 02503346 | +3,0 | 69 / 36 | 69 | +3,3 |
| 2 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 1,3 | 72 / 38 | 72 | 1,0 |
| 3 | CHROMČÍK Ondřej | GCTRI | 01701810 | +3,0 | 73 / 32 | 73 | +3,0 |
| 4 | TOMÁŠEK David | KGCMA | 06603959 | +0,1 | 74 / 35 | 74 | +0,2 |
| 5 | ŠMERDA Marek | GCAUS | 02802549 | +1,9 | 75 / 32 | 75 | +1,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | 02502667 | +4,0 | 69 / 38 | 69 | +4,0 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | 02802223 | +3,6 | 72 / 35 | 72 | +3,8 |
| 3 | TARANTOVÁ Adéla | ALBGC | 14300364 | +3,2 | 73 / 35 | 73 | +3,1 |
| 4 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | 02503175 | +3,9 | 73 / 34 | 73 | +3,9 |
| 5 | KASZPER Nella | GCTRI | 01701473 | +1,5 | 74 / 36 | 74 | +1,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 07. 2024 | Uzavřené | 0 |





















