Česká golfová federace

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024

Hluboká, 20. 04. 2024 | 06:00 až 21. 04. 2024 | 20:00

RB Kids Trophy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JAŠKOWSKI František GCPRH 00902778 31,6 45 / 4551 / 51 96 25,5
2 HÁJEK Šimon LGCPY 18005562 36,6 41 / 4141 / 41 82 35,2
3 SVOBODA Ondřej GCBBR 16402933 44,5 30 / 3045 / 45 75 40,1
4 POKORNÝ Nicolas ALBGC 14300429 33,4 42 / 4233 / 33 75 32,3
5 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 00902473 31,9 33 / 3335 / 35 68 31,6
Kompletní výsledky kategorie
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 14,1 89 / 3588 / 36 177 13,7
2 VOTAVA Matouš GCHOD 01007340 18,6 93 / 3786 / 43 179 17,3
3 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 12,4 88 / 3491 / 35 179 12,3
4 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 18,7 89 / 42102 / 30 191 18,0
5 NĚMEČKOVÁ Adéla GCPRH 00902925 17,2 105 / 2888 / 41 193 16,3
Kompletní výsledky kategorie
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 14,2 85 / 3984 / 41 169 12,9
2 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 15,1 86 / 3992 / 33 178 14,7
3 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 11,5 97 / 2884 / 39 181 11,1
4 PÁTEK Alan PGCGC 12503161 20,2 86 / 4597 / 34 183 17,8
5 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 12,4 92 / 3292 / 30 184 12,7
Kompletní výsledky kategorie
A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 6,6 88 / 2980 / 37 168 6,1
2 VALA Lukáš GCHOS 07809089 14,5 90 / 2988 / 32 178 14,6
3 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 19,0 93 / 3191 / 34 184 18,6
4 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 19,9 84 / 49107 / 28 191 16,2
5 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 02503355 13,3 100 / 2892 / 35 192 13,3
Kompletní výsledky kategorie
Stableford Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 6,6 21 / 2928 / 37 49 6,1
2 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 14,2 23 / 3926 / 41 49 12,9
3 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 15,1 24 / 3919 / 33 43 14,7
4 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 12,4 20 / 3422 / 35 42 12,3
5 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 14,1 21 / 3521 / 36 42 13,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 04. 2024 Uzavřené 0
Kolo 2 21. 04. 2024 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde